Sie suchen eine neue Arbeitsstelle in unserer Stellenbörse?
Stellentitel oder Suchbegriffe
Stellen-Nr. | Beruf | Ort | % | Unternehmen | |
---|---|---|---|---|---|
26418 | Reinigungsmitarbeiter m/w 100% | 100 | Job Service JS Anstalt | Details | |
26339 | Reinigungskräfte (m/w/d) | 100 | HILCONA AG | Details | |
25949 | Allrounder/in | 100 | Arbeitsmarkt Service | Details | |
26445 | Haushaltshilfe | Vaduz | 20 | Arbeitsmarkt Service | Details |
26805 | Mitarbeiter:in Reinigung (a) 8 Stunden pro Woche Schaan | Schaan | 10 | ISS Facility Services AG | Details |
25952 | Raumpfleger/in | Balzers | 100 | Arbeitsmarkt Service | Details |
26634 | Raumpflegerin | Liechtenstein | 50 | LE SOUL Anstalt | Details |
26791 | RaumpflegerIn / Reinigungsfachkraft / Gastro-Abwäscherin 60% (m/w) | Gamprin-Bendern | 60 | Haus Rhi AG | Details |
26791 | RaumpflegerIn / Reinigungsfachkraft / Gastro-Abwäscherin 60% (m/w) | Gamprin-Bendern | 60 | Haus Rhi AG | Details |
26519 | Reinigerin | Schaan | 20 | Arbeitsmarkt Service | Details |
26797 | Reinigungsangestellte | Ruggell | 40 | BUNTAG Bau- und Unterhaltsreinigung Aktiengesellschaft | Details |
26797 | Reinigungsangestellte | Ruggell | 40 | BUNTAG Bau- und Unterhaltsreinigung Aktiengesellschaft | Details |
26618 | Reinigungsangestellte | 40 | BUNTAG Bau- und Unterhaltsreinigung Aktiengesellschaft | Details | |
26618 | Reinigungsangestellte | 40 | BUNTAG Bau- und Unterhaltsreinigung Aktiengesellschaft | Details | |
25660 | Reinigungsangestellter / Reinigungsangestellte | 20 | Arbeitsmarkt Service | Details | |
26285 | Reinigungsangestellter / Reinigungsangestellte | 30 | Arbeitsmarkt Service | Details | |
26655 | Reinigungsarbeiter / Reinigungsarbeiterin | FL | 50 | Limani K. Charly | Details |
26587 | Reinigungsarbeiter / Reinigungsarbeiterin | FL | 50 | Limani K. Charly | Details |
25975 | Reinigungsarbeiter / Reinigungsarbeiterin | FL | 50 | Limani K. Charly | Details |
26381 | Reinigungsdamen | Schaan | 20 | ibt Personal | Details |
26904 | Reinigungsfachkraft* (40%) | 40 | Arbeitsmarkt Service | Details | |
26528 | Reinigungskraft / Housekeeping 40-60% (m/w) für August (mit Option auf Verlängerung | Triesen | 40 | Arbeitsmarkt Service | Details |
25561 | Reinigungskraft Abends | Gamprin | 20 | Klaus Clean | Details |
26756 | Reinigungskraft in Teilzeit 20% | Liechtenstein | 20 | KORNER Personaldienstleistung AG | Details |
26606 | Reinigungskraft in Teilzeit für Abendreinigung ca. 10-20 % | Liechtenstein | 10 | KORNER Personaldienstleistung AG | Details |
25562 | Reinigungskraft Vollzeit | Gamprin | 70 | Klaus Clean | Details |
26520 | Reinigungsmitarbeiter/ in | Liechtenstein | 30 | Fortas GmbH | Details |
26038 | Reinigungsmitarbeiter/in (m/w/d) | Fürstentum Liechtenstein | 30 | DEKRA Arbeit AG Buchs | Details |
25931 | Unterhaltsreinigungsmitarbeiterin | Vaduz/Balzers | 10 | Arbeitsmarkt Service | Details |
Sie möchten Ihr Bewerberprofil eröffnen?
Eine kurze Registrierung am PC/Laptop (nicht über Smartphone) ist erforderlich.
Sie möchten Zugang zu Ihrem Konto?
Ihr Bewerberprofil bearbeiten
Ihre persönlichen Stellen-Empfehlungen
Ihre persönlichen AMS-Informationen
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Stellensuche!
Ihr AMS FL-Team
Impressum | Datenschutzerklärung | Rechtshinweise | © 2024 AMS