Sie suchen eine neue Arbeitskraft unserer Bewerberbörse?
Stellentitel oder Suchbegriffe
Bewerber-Nr. | Beruf | Qualifikation | % | Alter | Geschlecht | |
---|---|---|---|---|---|---|
82442 | pizza chef,pizzaiolo | gelernt | 100 | 58 | M | Details |
79096 | Lager,Bäckerei,produktion,hilfskraft, | gelernt | 0 | 37 | M | Details |
79788 | Produktion Mitarbeiter | gelernt | 30 | 23 | W | Details |
78607 | Servicepersonal Gastronomie | erlernt und ausgeübt | 100 | 47 | W | Details |
75146 | Servicefachfrau | gelernt | 80 | 58 | W | Details |
76445 | Barkeeper | erlernt und ausgeübt | 100 | 28 | W | Details |
80083 | Servicemitarbeiterin | erlernt und ausgeübt | 0 | 28 | W | Details |
79823 | Empfang | gelernt | 0 | 38 | W | Details |
78728 | Küchenhilfe | ausgeübt | 0 | 54 | W | Details |
2621 | Servicefachangestellter, Restaurationsfachmann, Kellner, Barmann | erlernt und ausgeübt | 100 | 38 | M | Details |
77990 | Serviceangestellte | erlernt und ausgeübt | 50 | 57 | W | Details |
80533 | Gastronomie | gelernt | 0 | 26 | M | Details |
78464 | Kellner | gelernt | 100 | 59 | M | Details |
82833 | Verkauf | gelernt | 100 | 23 | W | Details |
83083 | Produktion mitarbeiter | ungelernt | 100 | 40 | W | Details |
83043 | Casino Host | angelernt | 100 | 54 | M | Details |
82710 | Teilzeit | ungelernt | 80 | 27 | M | Details |
82792 | Mitarbeiterin in der Küche/Aushilfe | gelernt | 100 | 38 | W | Details |
79120 | Ausbildung als Koch | gelernt | 100 | 35 | M | Details |
80835 | Erntehelferin | angelernt | 100 | 58 | W | Details |
79127 | Abwäscher | erlernt und ausgeübt | 100 | 43 | M | Details |
79168 | kaufmännischem Bereich | ungelernt | 100 | 26 | W | Details |
78805 | Gastronomie | gelernt | 100 | 40 | W | Details |
78149 | Bürohilfe /Geschäftsführung oder Stv | angelernt | 100 | 58 | W | Details |
83086 | Servicefachangestellter | gelernt | 100 | 41 | M | Details |
75473 | cleaning | gelernt | 80 | 27 | W | Details |
77818 | Serviceangestellte | ausgeübt | 100 | 40 | W | Details |
78780 | Service Mitarbeiterin | ausgeübt | 50 | 58 | W | Details |
78789 | Zimmermädchen, reinigungskraft, Küchenhilfe | ausgeübt | 0 | 42 | W | Details |
78799 | Service | gelernt | 0 | 26 | W | Details |
80011 | Koch, Küchenarbeiter, Aussendienstmitarbeiter | erlernt und ausgeübt | 0 | 45 | M | Details |
80105 | Koch | gelernt | 100 | 25 | M | Details |
78321 | koch | angelernt | 100 | 51 | M | Details |
79721 | Hottelerie, Rezeption, Controlling | erlernt und ausgeübt | 100 | 5 | W | Details |
79725 | Koch, Chauffeur, Maler, Gärtner | gelernt | 100 | 43 | M | Details |
78073 | Aushilfe Küche | ausgeübt | 80 | 56 | W | Details |
78476 | Kuchen - Gastronomische Betrieb | erlernt und ausgeübt | 100 | 68 | M | Details |
79254 | Hotel Receptionist / Concierge | ungelernt | 100 | 54 | W | Details |
79602 | Produktionsmitarbeiter | gelernt | 0 | 50 | W | Details |
79989 | Reinigungstdienst | gelernt | 0 | 27 | M | Details |
77940 | Köchin, Chemielaborantin | gelernt | 100 | 60 | W | Details |
78889 | Service Küchenhilfe | gelernt | 50 | 30 | M | Details |
78891 | Empfang | gelernt | 100 | 28 | W | Details |
80107 | Gastronomie,Restaurant,Service | gelernt | 100 | 47 | W | Details |
78839 | Hotellerie | gelernt | 100 | 50 | W | Details |
79715 | Alle | gelernt | 100 | 34 | M | Details |
78531 | Serviceangestellte, Küchenhilfe | gelernt | 100 | 35 | W | Details |
81114 | Koch | gelernt | 0 | 32 | M | Details |
81117 | Servicemitarbeiterin | erlernt und ausgeübt | 100 | 26 | W | Details |
81129 | Gastronomie | erlernt und ausgeübt | 100 | 36 | M | Details |
81134 | Kantinenangestellte | ausgeübt | 100 | 62 | W | Details |
81144 | Fremde Sprachen | erlernt und ausgeübt | 80 | 47 | W | Details |
81147 | Hilfskochin | angelernt | 100 | 46 | W | Details |
78237 | Hotellerie, Zimmermädchen, reinigung, Gastronomie | gelernt | 0 | 29 | W | Details |
77661 | Ķüchehilfe | angelernt | 0 | 42 | M | Details |
78154 | Service | angelernt | 100 | 33 | W | Details |
82956 | Mitarbeiterin Gastronomie oder Verkauf | ungelernt | 80 | 55 | W | Details |
82966 | Assistent | erlernt und ausgeübt | 100 | 36 | M | Details |
78421 | logistik mitarbeiter , cheuffer | gelernt | 100 | 43 | M | Details |
82661 | Driving instructor, Hospitality and tourism,Driver | angelernt | 100 | 33 | M | Details |
78071 | Service, Handel | gelernt | 60 | 60 | W | Details |
78638 | Koch | gelernt | 50 | 42 | M | Details |
78642 | Hilfskraft | gelernt | 70 | 35 | M | Details |
79907 | Croupier | gelernt | 60 | 33 | W | Details |
80983 | gekocht | angelernt | 100 | 28 | W | Details |
77918 | pizzaiolo pizza Koch | erlernt und ausgeübt | 0 | 42 | M | Details |
80464 | Lager, Produktion, Gastronomie, Hotellerie, Hilfsarbeiten | gelernt | 100 | 40 | M | Details |
80467 | Gastro Hotel | angelernt | 0 | 48 | M | Details |
80476 | Abwascher | gelernt | 0 | 53 | M | Details |
79395 | Aushilfe Gastgewerbe | erlernt und ausgeübt | 30 | 74 | W | Details |
79403 | Geschäftsführer | gelernt | 100 | 65 | M | Details |
79587 | Allrounderin / Betriebsverpflegung | ausgeübt | 80 | 62 | W | Details |
79637 | verschiedene Bereiche | erlernt und ausgeübt | 100 | 55 | W | Details |
79642 | Empfang | gelernt | 100 | 46 | W | Details |
77771 | Servicefachkraft | erlernt und ausgeübt | 100 | 44 | W | Details |
78348 | Kellner | gelernt | 100 | 34 | M | Details |
77980 | Rezeption/ Service | gelernt | 100 | 32 | W | Details |
79310 | Zimmermädchen | erlernt und ausgeübt | 50 | 47 | W | Details |
79313 | Service / Filialleitung | gelernt | 100 | 35 | W | Details |
77842 | Produktionsmitarbeiter | angelernt | 100 | 48 | M | Details |
80246 | Produktionsmitarbeiter, Raumpfleger, Küchengehilfe | erlernt und ausgeübt | 100 | 55 | M | Details |
77730 | Küchenhilfe | gelernt | 100 | 65 | W | Details |
77736 | In cerca di lavoro | erlernt und ausgeübt | 100 | 50 | W | Details |
77764 | CHEF DE PARTIE | gelernt | 100 | 35 | M | Details |
79131 | Systemgastronomie | erlernt und ausgeübt | 100 | 32 | W | Details |
79176 | ko | erlernt und ausgeübt | 0 | 27 | M | Details |
79185 | Koch pizzabacker | angelernt | 100 | 54 | M | Details |
80848 | Produkttionsmitarbeiter | angelernt | 100 | 46 | M | Details |
78308 | Event-Koordinator | gelernt | 100 | 37 | W | Details |
78133 | Produktion, Verkauf, Service | angelernt | 100 | 48 | W | Details |
78943 | Zimmermädchen | gelernt | 50 | 29 | M | Details |
83166 | Servicemitarbeiter / Produktionsmitarbeiter | ausgeübt | 50 | 48 | M | Details |
79771 | Industry | gelernt | 100 | 45 | W | Details |
79447 | Lager,Produktion,Gastronomie | gelernt | 100 | 34 | M | Details |
79680 | Umwelt Analyst | gelernt | 100 | 31 | M | Details |
80713 | Service | angelernt | 100 | 54 | M | Details |
78550 | Koch, | gelernt | 100 | 54 | M | Details |
77953 | Reinigung - Kuchenhilfe | gelernt | 100 | 41 | W | Details |
72203 | Kantinenangestellte | ausgeübt | 80 | 63 | W | Details |
80066 | Küche | ungelernt | 100 | 57 | W | Details |
79568 | Küchenhilfe | ungelernt | 100 | 40 | M | Details |
78625 | Serviceangestellter | angelernt | 100 | 35 | M | Details |
78655 | Allroundservice | gelernt | 0 | 50 | W | Details |
78656 | Allroundservice | angelernt | 0 | 23 | W | Details |
80620 | Produktion | ungelernt | 50 | 45 | W | Details |
78169 | Kellner mit Inkasso | erlernt und ausgeübt | 0 | 49 | M | Details |
78172 | Sous chef | ungelernt | 100 | 41 | M | Details |
78917 | Hostess / Hilfsarbeiterin | angelernt | 80 | 33 | W | Details |
82506 | Service | ausgeübt | 80 | 33 | M | Details |
80368 | Servicekraft/Kellner | ungelernt | 0 | 27 | M | Details |
80395 | Chef / Koch | angelernt | 100 | 33 | M | Details |
80402 | Hoteldirektor | erlernt und ausgeübt | 100 | 65 | M | Details |
77694 | Service | angelernt | 60 | 63 | W | Details |
78514 | weitere berufsgruppe | angelernt | 0 | 54 | W | Details |
78517 | Küchenhilfe | ungelernt | 0 | 55 | W | Details |
78584 | Produktionsmitarbeiterin | gelernt | 100 | 58 | W | Details |
80361 | Verkäuferin | ungelernt | 100 | 43 | W | Details |
73837 | Koch | gelernt | 100 | 51 | M | Details |
73861 | Servicemitarbeiterin | ausgeübt | 100 | 69 | W | Details |
73857 | Administration/ Empfang | gelernt | 100 | 33 | W | Details |
73864 | Roomservice Hotel oder Spital, Kaufmännisch | gelernt | 100 | 61 | W | Details |
73865 | Gastronomie Fachangestellte | gelernt | 50 | 61 | W | Details |
74038 | Alles arbeiten | gelernt | 100 | 40 | M | Details |
83112 | Verkäuferin, Metzgerei/Charcuterie | ungelernt | 100 | 65 | W | Details |
83113 | Restaurantfachmann | gelernt | 100 | 23 | M | Details |
74085 | Koch | erlernt und ausgeübt | 100 | 31 | M | Details |
74105 | Serviceangestellter, Koch | ungelernt | 100 | 27 | M | Details |
74249 | Küchenhilfe, Essenlieferung, Mcdonalds | ungelernt | 100 | 26 | M | Details |
74269 | K�chen hilfe | ungelernt | 100 | 33 | W | Details |
74288 | Allrounder | angelernt | 0 | 33 | M | Details |
74310 | Schweisser | gelernt | 0 | 30 | M | Details |
74401 | Rezeptionistin | gelernt | 100 | 30 | W | Details |
74416 | Abwäscher Kuchenhilfe | gelernt | 100 | 43 | M | Details |
74418 | Produktion | gelernt | 100 | -36 | W | Details |
74506 | Hilfskraft | ungelernt | 0 | 27 | W | Details |
74534 | Servicefach, Gastronomie | gelernt | 100 | 51 | W | Details |
74537 | Servicemitarbeiterin | ungelernt | 0 | 34 | W | Details |
74540 | Küchenhilfe | gelernt | 100 | 63 | W | Details |
74545 | Kurier, Produktionsmitarbeiter | gelernt | 100 | 48 | M | Details |
74573 | Küchenhilfe | ausgeübt | 100 | 57 | M | Details |
74579 | Küchenfilfe | angelernt | 100 | 48 | M | Details |
74592 | Koch | gelernt | 100 | 54 | M | Details |
74588 | Zimmermädchen | ungelernt | 100 | 31 | W | Details |
74634 | Kellnerin/barkeeperin | gelernt | 0 | 29 | W | Details |
74653 | Verkäuferin, Restaurantionsfachangestellte, Serviceangestellte | erlernt und ausgeübt | 100 | 46 | W | Details |
74723 | Kellner | gelernt | 0 | 44 | M | Details |
82370 | Service | angelernt | 80 | 56 | W | Details |
83040 | Köchin | gelernt | 100 | 29 | W | Details |
74891 | Gastronomie | ausgeübt | 100 | 30 | W | Details |
74900 | hilfs Koch | ungelernt | 100 | 56 | M | Details |
74915 | Receptionist or Büro | gelernt | 100 | 39 | M | Details |
81260 | mitarbeiterin | erlernt und ausgeübt | 50 | 64 | W | Details |
74935 | Küchenmitarbeiter | angelernt | 100 | 26 | M | Details |
75031 | Pferdewirt | erlernt und ausgeübt | 100 | 30 | W | Details |
75034 | Bartender, waitress, jeweler, pawning | ausgeübt | 100 | 34 | W | Details |
75043 | Kauffrau | erlernt und ausgeübt | 100 | 32 | W | Details |
81219 | Hausangestellte | gelernt | 30 | 55 | W | Details |
81199 | Rezeptionistin | gelernt | 100 | 35 | W | Details |
75087 | Küchenhilfe | erlernt und ausgeübt | 100 | 64 | W | Details |
75100 | hotel, restaurant, turismus | gelernt | 0 | 32 | M | Details |
75177 | Mitarbeiterin Frühstücksservice | gelernt | 0 | 58 | W | Details |
75123 | Restaurationsfachfrau oder Detailhandel | gelernt | 0 | 35 | W | Details |
75134 | Chef de Rang | erlernt und ausgeübt | 100 | 28 | M | Details |
75138 | Kellnerin, Rezeptionistin, Verkäuferin | erlernt und ausgeübt | 100 | 34 | W | Details |
75143 | Gastronomie | erlernt und ausgeübt | 60 | 56 | W | Details |
75175 | Servicemitarbeiterin | ungelernt | 100 | 36 | W | Details |
75193 | Gastronomie | gelernt | 0 | 48 | W | Details |
81157 | Bedienung | angelernt | 100 | 50 | W | Details |
75209 | Arbeit in der Gastronomie | gelernt | 100 | 67 | W | Details |
75245 | Allrounder | erlernt und ausgeübt | 0 | 67 | M | Details |
75252 | Hotellerie , Production Arbeit , Fahrer | gelernt | 0 | 39 | M | Details |
75256 | Serviceangestellte | ausgeübt | 80 | 69 | W | Details |
75265 | Alles mögliche | ausgeübt | 100 | 25 | W | Details |
75276 | Frühstücksdame,Kinderbetreuerin | angelernt | 0 | 50 | W | Details |
79154 | Servis , Produktionsmitarbeiter | gelernt | 100 | 32 | M | Details |
75293 | Hilfsmitarbeiter | angelernt | 100 | 27 | M | Details |
75307 | Kellnerin | gelernt | 100 | 31 | W | Details |
75331 | Produktionsmitarbeiter | gelernt | 100 | 53 | M | Details |
75372 | Serviertochter | gelernt | 100 | 61 | W | Details |
75403 | Küchenhilfe | ausgeübt | 100 | 69 | W | Details |
75409 | Kellner mit Inkasso | erlernt und ausgeübt | 100 | 30 | M | Details |
75421 | Küche, Divers | gelernt | 100 | 36 | M | Details |
75422 | Kassiererin | gelernt | 100 | 54 | W | Details |
75455 | Servicemitarbeiterin | erlernt und ausgeübt | 100 | 45 | W | Details |
75488 | alle | ungelernt | 0 | 39 | M | Details |
75489 | alle | ungelernt | 0 | 39 | M | Details |
75496 | Alles | ungelernt | 100 | 36 | M | Details |
75510 | Renigungskraft | erlernt und ausgeübt | 60 | 44 | W | Details |
75544 | Kellner, Servicemitarbeiter | gelernt | 100 | 46 | M | Details |
78075 | Küchenangestellter, Verkäufer | angelernt | 100 | 32 | M | Details |
80987 | Koch | erlernt und ausgeübt | 100 | 32 | M | Details |
80977 | Sicherheitsbetreiber für Überwachungssysteme | erlernt und ausgeübt | 100 | 60 | M | Details |
80336 | Bäcker | gelernt | 100 | 49 | M | Details |
75628 | Koch | erlernt und ausgeübt | 100 | 36 | M | Details |
75631 | Gastronomie / Aussendienst | gelernt | 100 | 55 | M | Details |
78034 | Servicefachangestellte | erlernt und ausgeübt | 70 | 68 | W | Details |
75674 | Casino Assistent | erlernt und ausgeübt | 100 | 48 | M | Details |
75716 | mitarbeiterin | gelernt | 0 | 42 | W | Details |
75749 | Sachbearbeiterin | gelernt | 100 | 58 | W | Details |
78379 | Kaufmännische Angestellte | erlernt und ausgeübt | 100 | 43 | W | Details |
75759 | Serviceangestellte | angelernt | 100 | 56 | W | Details |
80866 | Kundendienst | gelernt | 100 | 61 | W | Details |
75767 | Servicemitarbeiter | gelernt | 100 | 45 | M | Details |
80855 | Konditorin,Kochin | gelernt | 100 | 28 | W | Details |
75790 | küchenhilfe | angelernt | 90 | 29 | W | Details |
75792 | Serviceangestellte, Verkäuferin | ausgeübt | 80 | 40 | W | Details |
80837 | job art fleixibel | ausgeübt | 100 | 53 | W | Details |
80826 | Koch | gelernt | 100 | 36 | M | Details |
75862 | Hilfs, Fabrik, Produktion | angelernt | 30 | 46 | M | Details |
75867 | Alles | gelernt | 0 | 56 | W | Details |
75907 | Servicekraft,Bedingung | gelernt | 80 | 33 | W | Details |
75913 | Cleaner,maler | ausgeübt | 100 | 44 | M | Details |
82432 | Pizzaiolo / Konditor | angelernt | 0 | 39 | M | Details |
78852 | Kellnerin,Receptionist | gelernt | 0 | 30 | W | Details |
79260 | Allrounderin | angelernt | 80 | 55 | W | Details |
76029 | Zimmermadchen | ausgeübt | 0 | 33 | W | Details |
76054 | Koch | gelernt | 100 | 30 | M | Details |
77595 | hilfe in die küche oder verkauf | angelernt | 0 | 31 | W | Details |
76086 | Mitarbeiter | ungelernt | 100 | 52 | M | Details |
77902 | Kellner | erlernt und ausgeübt | 0 | 29 | M | Details |
78442 | koch/ Fleischverkäuferin | gelernt | 100 | 57 | W | Details |
80722 | Hotelfachassistentin | gelernt | 100 | 51 | W | Details |
76158 | Servicemitarbeiterin | gelernt | 100 | 69 | W | Details |
76175 | Lebensmittel Verkäuferin | angelernt | 100 | 54 | W | Details |
76181 | Kücheangestellte | gelernt | 100 | 50 | M | Details |
77570 | Servicetochter | angelernt | 100 | 39 | W | Details |
76221 | Assistent Manager, Reception oder Führungsposition in Gastronomie | gelernt | 100 | 40 | W | Details |
76226 | Bäcker-Konditor | gelernt | 0 | 48 | M | Details |
80557 | Kellnerin | angelernt | 100 | 32 | W | Details |
80558 | offen für vieles | erlernt und ausgeübt | 100 | 23 | W | Details |
76269 | croupier | angelernt | 70 | 54 | M | Details |
76288 | Restaurationsfachfrau | angelernt | 0 | 36 | W | Details |
76291 | Koch | gelernt | 100 | 33 | M | Details |
80648 | Hotelfachmann | gelernt | 100 | 31 | M | Details |
76331 | koch-pizzakoch/möbelmonteur | gelernt | 100 | 53 | M | Details |
76333 | koch assistent, casino assistent | gelernt | 0 | 33 | M | Details |
80299 | Kuche | angelernt | 100 | 28 | M | Details |
76375 | Commis Tournant | gelernt | 100 | 54 | M | Details |
79046 | Küchenhilfe | gelernt | 100 | 32 | W | Details |
79247 | Koch / Pizzaiolo | ungelernt | 0 | 57 | M | Details |
78145 | Pizzaiolo aiuto cuoco | ausgeübt | 0 | 58 | M | Details |
80584 | Koch | gelernt | 0 | 26 | M | Details |
77913 | Zimmermädchen, Küchenhilfe | gelernt | 0 | 26 | W | Details |
76505 | temporär | angelernt | 0 | 47 | M | Details |
82703 | Alles was nicht meinen Rücken den ganzen tag belastet. | ungelernt | 0 | 23 | M | Details |
76543 | Produktionsmitarbeiterin, Service Angestellte, Verkäuferin | ungelernt | 100 | 39 | W | Details |
76545 | cualquiera | gelernt | 50 | 55 | W | Details |
80497 | Koch | erlernt und ausgeübt | 100 | 37 | W | Details |
76717 | Küchenhilfe | ungelernt | 100 | 36 | M | Details |
76726 | Koch | erlernt und ausgeübt | 100 | 59 | M | Details |
80151 | servicemitarbeiter | ungelernt | 100 | 39 | W | Details |
76760 | Servicefachangestellte, Koch | gelernt | 100 | 38 | W | Details |
76797 | Küchenhilfe | ungelernt | 100 | 35 | M | Details |
76799 | Allrounderin, Hauswirtschaft | ausgeübt | 100 | 64 | W | Details |
76830 | Service Mitarbeiterin | gelernt | 80 | 31 | W | Details |
76838 | Hauswirtschafterin | erlernt und ausgeübt | 50 | 62 | W | Details |
76851 | Koch | gelernt | 100 | 37 | M | Details |
76866 | Kellnerin, Einzelhandelskauffrau | gelernt | 100 | 27 | W | Details |
76892 | Betriebstmitarbeiter | angelernt | 100 | 54 | M | Details |
82498 | Reinigungsangestellte | ungelernt | 60 | 42 | W | Details |
76919 | Hotelfachfrau | gelernt | 100 | 42 | W | Details |
76927 | Koch | gelernt | 100 | 42 | W | Details |
76929 | Stapler,production,Baugewernbe | erlernt und ausgeübt | 100 | 50 | M | Details |
79460 | Chef de Partie der Patisserie | ausgeübt | 70 | 41 | W | Details |
83096 | Verkäuferin | erlernt und ausgeübt | 100 | 49 | W | Details |
76977 | Chemical Laborantin | ungelernt | 50 | 28 | W | Details |
79084 | Verküuferin | erlernt und ausgeübt | 100 | 58 | W | Details |
76999 | Produktion | ausgeübt | 0 | 34 | M | Details |
77846 | Sevice | erlernt und ausgeübt | 60 | 38 | W | Details |
77784 | Hilfsköchin , | angelernt | 60 | 54 | W | Details |
77074 | Produktion | ungelernt | 100 | 28 | W | Details |
77081 | Servicemitarbeiter | gelernt | 100 | 41 | M | Details |
77111 | Produktion arbeiter | gelernt | 100 | 44 | W | Details |
77113 | Küchehilferin | ausgeübt | 0 | 57 | W | Details |
77848 | Sachbearbeiter Administration | gelernt | 100 | 40 | W | Details |
77119 | Kellnerin | gelernt | 70 | 36 | W | Details |
77149 | Angestellte | ungelernt | 100 | 44 | W | Details |
77151 | Service Aushilfe | erlernt und ausgeübt | 100 | 37 | W | Details |
77702 | Produktionsmitarbeiterin,Servicekraft | angelernt | 100 | 47 | W | Details |
77226 | Hilfskoch | ungelernt | 100 | 40 | M | Details |
77278 | Reinigung | ausgeübt | 0 | 37 | W | Details |
77325 | Servicefachangestellte | angelernt | 100 | 36 | W | Details |
77305 | Serviceangestellte | ungelernt | 0 | 26 | W | Details |
77319 | Servicemitarbeiterin | gelernt | 100 | 61 | W | Details |
78303 | Küchenhilfe | ausgeübt | 100 | 27 | M | Details |
77336 | Küchenhilfe | ungelernt | 100 | 36 | M | Details |
77338 | pizzaiolo | ausgeübt | 60 | 43 | M | Details |
77352 | Leiter | gelernt | 100 | 28 | W | Details |
77389 | Büroangestellte, Serviceangestellte, Pflegehelferin | erlernt und ausgeübt | 100 | 39 | W | Details |
77404 | Produktionsmitarbeiterin, Putzfrau, usw. | ungelernt | 0 | 66 | W | Details |
77409 | Serviceangestellte | angelernt | 0 | 32 | W | Details |
77415 | Konditorin, Service | ausgeübt | 100 | 47 | W | Details |
77473 | Kellnerin | ungelernt | 100 | 39 | W | Details |
77483 | Gastronomie | angelernt | 100 | 27 | W | Details |
77518 | Mitarbeiterin in Cafeterie | gelernt | 100 | 34 | W | Details |
77545 | Betriebsmitarbeiterin | angelernt | 100 | 47 | W | Details |
82297 | Weinberater | gelernt | 100 | 46 | M | Details |
77693 | Chef de Rang | ausgeübt | 100 | 38 | M | Details |
82854 | DENTALASSISTENZ | angelernt | 100 | 30 | W | Details |
82735 | Servicefachangestellter, Chef de Rang | gelernt | 0 | 49 | M | Details |
81422 | Gastronomie | erlernt und ausgeübt | 0 | 33 | W | Details |
81375 | Rezeptionistin | gelernt | 0 | 35 | W | Details |
83100 | Logistiker | gelernt | 100 | 61 | M | Details |
82711 | koch | gelernt | 100 | 38 | M | Details |
81393 | Verkauf | erlernt und ausgeübt | 50 | 28 | W | Details |
81399 | Sekretärin | erlernt und ausgeübt | 100 | 61 | W | Details |
81407 | Key Account | erlernt und ausgeübt | 80 | 33 | W | Details |
81428 | - | erlernt und ausgeübt | 100 | 29 | M | Details |
81472 | Verpackerin, Raumpflegerin, Produktionsmitarbeiterin | erlernt und ausgeübt | 60 | 30 | W | Details |
82585 | chef | gelernt | 0 | 39 | M | Details |
81485 | Küche | gelernt | 100 | 32 | M | Details |
81529 | Geschäftsführer | erlernt und ausgeübt | 100 | 43 | M | Details |
81555 | Servicemitarbeiterin | erlernt und ausgeübt | 0 | 23 | W | Details |
81565 | Küchenhilfe, Reinigungsfachkraft | angelernt | 90 | 60 | W | Details |
81567 | zimmermädchen oder Fitnesstrainerin | angelernt | 100 | 35 | W | Details |
82914 | Hilfskraft | ungelernt | 50 | 25 | W | Details |
82915 | Köchin, Hausangestellte, Kinderbetreuung | gelernt | 80 | 32 | W | Details |
83054 | Restaurentfachmann | gelernt | 100 | 56 | M | Details |
83157 | Serviceangestellte | gelernt | 100 | 35 | W | Details |
81666 | Service mitarbeiter | gelernt | 100 | 42 | M | Details |
81672 | Küchenchef, Souchef | gelernt | 100 | 54 | M | Details |
81678 | Köchin | gelernt | 70 | 29 | W | Details |
81679 | Koch, Electromechaniker, Handwerker | gelernt | 100 | 61 | M | Details |
81684 | Trockenbau,sandstrahlen oder egal | gelernt | 100 | 38 | M | Details |
82796 | Tourismusfachmann | erlernt und ausgeübt | 100 | 37 | M | Details |
81696 | Es spielt Leone Roll, beijedem Job ni nicho bereit zu arbeiten | erlernt und ausgeübt | 100 | 37 | M | Details |
83026 | Küchenhilfe | angelernt | 100 | 24 | M | Details |
81735 | Koch | gelernt | 0 | 33 | M | Details |
81747 | Koch | gelernt | 100 | 31 | M | Details |
82858 | Bar | erlernt und ausgeübt | 0 | 54 | W | Details |
83060 | Alle | gelernt | 20 | 41 | M | Details |
81765 | Produktion, Firma, Gastronomie | erlernt und ausgeübt | 100 | 24 | W | Details |
81790 | Aushilfe, Wochenende | erlernt und ausgeübt | 100 | 34 | M | Details |
82953 | Chef partie cuisine, pizzaiolo | ausgeübt | 90 | 58 | M | Details |
83081 | Serviceangestellte | erlernt und ausgeübt | 80 | 51 | W | Details |
83167 | Küchenhilfe | gelernt | 100 | 37 | M | Details |
82949 | Köchin | gelernt | 100 | 29 | W | Details |
81837 | Aushilfe Restaurant | gelernt | 50 | 64 | W | Details |
81850 | Küchengehilfe, Lagerarbeiter, Produktionsmitarbeiter | ausgeübt | 100 | 30 | M | Details |
82463 | kurier-Zusteller-Chauffeur-Verkäufer | ausgeübt | 100 | 61 | M | Details |
83025 | Administration, tourism, Real Estate | erlernt und ausgeübt | 100 | 41 | M | Details |
82829 | Assistentin | gelernt | 100 | 43 | W | Details |
82651 | Küchenhilfe, Abwascher | erlernt und ausgeübt | 100 | 59 | M | Details |
81927 | Russisch Lehrerin, Receptionist, Übersetzerin | gelernt | 0 | 43 | W | Details |
81968 | Koch / Service | gelernt | 100 | 25 | M | Details |
82657 | Küchenhilfe | ungelernt | 100 | 33 | W | Details |
82934 | travel agent | gelernt | 0 | 42 | M | Details |
82487 | Hospitality | ausgeübt | 90 | 38 | M | Details |
82004 | Touristik | erlernt und ausgeübt | 100 | 27 | W | Details |
82418 | MasterGrill/Koch | gelernt | 100 | 33 | M | Details |
83058 | Küchenhilfe, Frühstück | angelernt | 100 | 52 | W | Details |
82045 | Serviceangestellte | angelernt | 100 | 30 | W | Details |
82815 | Serviceangestellte | gelernt | 100 | 44 | W | Details |
82056 | Quereinsteigerin | gelernt | 0 | 37 | W | Details |
82064 | Servicemitarbeiter | angelernt | 0 | 27 | M | Details |
82944 | Agraringenieur, Koch, Chef de partie | gelernt | 100 | 30 | M | Details |
82095 | Gastronomie, Hotellerie, Touristik | gelernt | 100 | 35 | M | Details |
82503 | Pizzaiolo cuoco | erlernt und ausgeübt | 100 | 35 | M | Details |
82783 | Produktion / Hotellerie | ungelernt | 100 | 31 | W | Details |
82942 | alles | gelernt | 100 | 35 | M | Details |
82644 | Koch | erlernt und ausgeübt | 100 | 31 | M | Details |
82772 | Hotel, Gastronomie | gelernt | 100 | 45 | W | Details |
82903 | Serviceangestellte, Hauswirtschafterin | gelernt | 80 | 23 | W | Details |
82124 | Produktionsmitarbeiterin, Serviceangestellte, Zimmermädchen, Buffetdame | gelernt | 100 | 49 | W | Details |
82126 | Reinigung | gelernt | 100 | 35 | W | Details |
82140 | Näherei | gelernt | 100 | 59 | W | Details |
82144 | Empfang, Gästeberatung | gelernt | 90 | 34 | W | Details |
82615 | Gastronomie | erlernt und ausgeübt | 60 | 23 | W | Details |
83139 | Pizzaiolo | gelernt | 100 | 41 | M | Details |
83140 | Servicehilfskraft | gelernt | 100 | 55 | W | Details |
82730 | Küchenleiter, Küchenchef, Koch | gelernt | 100 | 42 | M | Details |
82199 | Kellnerin verkauf | gelernt | 0 | 39 | W | Details |
82977 | Restaurantfachmann | angelernt | 80 | 22 | M | Details |
82664 | Koch | gelernt | 100 | 23 | M | Details |
83135 | Hauswirtschafterin | erlernt und ausgeübt | 100 | 45 | W | Details |
82990 | Abwart, Kurier,Produktion | gelernt | 100 | 44 | M | Details |
82248 | Wochenendjob | ungelernt | 0 | 26 | W | Details |
83041 | Vertrieb/Mangament | gelernt | 100 | 49 | M | Details |
82987 | Koch | erlernt und ausgeübt | 70 | 65 | M | Details |
83049 | Camarero mecánica de coches. Limpieza chófer. Servicio de campo | erlernt und ausgeübt | 100 | 34 | M | Details |
82685 | Aushilfe | ungelernt | 0 | 25 | W | Details |
82611 | Koch, Fleischer, Lebemsmittelbereich, Etc | gelernt | 100 | 30 | M | Details |
83001 | Kellnerin, Verkäuferin, Allrounderin, | gelernt | 100 | 33 | W | Details |
82776 | Hilfskraft | erlernt und ausgeübt | 80 | 65 | W | Details |
82847 | Koch | erlernt und ausgeübt | 100 | 41 | M | Details |
83231 | Gastronomiefachfrau | 57 | W | Details | ||
