Sie suchen eine neue Arbeitskraft unserer Bewerberbörse?
Stellentitel oder Suchbegriffe
| Bewerber-Nr. | Beruf | Qualifikation | % | Alter | Geschlecht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78649 | Buchhalterin | gelernt | 80 | 31 | W | Details |
| 83201 | Personalfachfrau | erlernt und ausgeübt | 100 | 50 | Details | |
| 79669 | Personalassistentin | erlernt und ausgeübt | 0 | 38 | W | Details |
| 80312 | Verwaltungsmitarbeiterin, Sachbearbeiterin Rechnungswesen | erlernt und ausgeübt | 100 | 51 | W | Details |
| 4110 | Buchhalterin | erlernt und ausgeübt | 60 | 58 | W | Details |
| 78027 | HR Assistentin, Kauffrau | gelernt | 100 | 35 | W | Details |
| 78474 | Buchhaltung und Personalwesen inkl. Lohn | gelernt | 70 | 58 | W | Details |
| 79545 | Accounting and Controlling | erlernt und ausgeübt | 0 | 47 | W | Details |
| 83084 | Büro, produktion | gelernt | 0 | 45 | M | Details |
| 68394 | Buchhalterin | gelernt | 60 | 64 | W | Details |
| 80475 | Sachbearbeiter Datenerfassung und -Verarbeitung | gelernt | 70 | 53 | W | Details |
| 70531 | Sektretärin, Sachbearbeiterin, Kaufm. Angestellte | erlernt und ausgeübt | 100 | 60 | W | Details |
| 79792 | Buchhalterin | gelernt | 60 | 40 | W | Details |
| 77808 | sachbearbeiter/administration | erlernt und ausgeübt | 100 | 34 | W | Details |
| 79321 | Service, Buchhaltung, Verwaltung | gelernt | 100 | 27 | M | Details |
| 82993 | Sachbearbeiterin | erlernt und ausgeübt | 60 | 29 | W | Details |
| 78003 | HR / Buchhaltung | gelernt | 30 | 47 | W | Details |
| 78676 | Bürokauffrau | erlernt und ausgeübt | 100 | 24 | W | Details |
| 78726 | Sachbearbeiter Verkaufsinnendienst | erlernt und ausgeübt | 100 | 31 | M | Details |
| 79436 | Buchhalterin | gelernt | 100 | 38 | W | Details |
| 73911 | Personalassistentin / Sachbearbeiterin | erlernt und ausgeübt | 100 | 48 | W | Details |
| 73916 | Sachbearbeiter | gelernt | 100 | 31 | M | Details |
| 73920 | HR Fachmann | gelernt | 100 | 53 | M | Details |
| 73921 | Buchhalter, Büroarbeit | gelernt | 20 | 29 | W | Details |
| 73972 | Kaufmännisch | erlernt und ausgeübt | 60 | 51 | W | Details |
| 74103 | Kaufmännische Angestellte | angelernt | 0 | 27 | W | Details |
| 82870 | Sachbearbeiterin | angelernt | 60 | 36 | W | Details |
| 74204 | Lohnbuchhaltung, Payroll, Sachbearbeiterin | erlernt und ausgeübt | 100 | 39 | W | Details |
| 74218 | Handelschule | gelernt | 0 | 37 | M | Details |
| 74258 | Sachbearbeiterin | angelernt | 100 | 38 | W | Details |
| 74321 | Rechnungswesen | erlernt und ausgeübt | 100 | 51 | M | Details |
| 74386 | Kauffrau | gelernt | 0 | 27 | W | Details |
| 74536 | Kaufmännische Mitarbeiterin | angelernt | 100 | 31 | W | Details |
| 74682 | Controller | erlernt und ausgeübt | 100 | 35 | W | Details |
| 75058 | Organisation, Projektleitung... | erlernt und ausgeübt | 80 | 54 | W | Details |
| 75108 | Alles | angelernt | 100 | 42 | W | Details |
| 75128 | Buchhaltung/Bilanzbuchhaltung | erlernt und ausgeübt | 0 | 34 | W | Details |
| 81108 | Kaufmännischer Mitarbeiter | gelernt | 100 | 34 | M | Details |
| 75283 | Buchhaltung/Controlling/Personalwesen | erlernt und ausgeübt | 100 | 64 | W | Details |
| 75391 | Assistentin/ HR / Buchhaltung | gelernt | 100 | 57 | W | Details |
| 83064 | Finanzbuchhalterin | erlernt und ausgeübt | 100 | 37 | W | Details |
| 75622 | Personalassistentin | gelernt | 100 | 33 | W | Details |
| 75656 | Sachbearbeiterin: Personal, Event, Administration | gelernt | 100 | 47 | W | Details |
| 75763 | Stellendetail 14363 | angelernt | 100 | 63 | M | Details |
| 75777 | Kaufmann | erlernt und ausgeübt | 100 | 42 | M | Details |
| 80856 | kaufmännische Angestellte | gelernt | 100 | 31 | W | Details |
| 75938 | Buchhaltung /Produktions / Verkauf | gelernt | 100 | 38 | M | Details |
| 76027 | Kaufmännische Angestellte / HR | erlernt und ausgeübt | 100 | 63 | W | Details |
| 80302 | Sachbearbeiterin | erlernt und ausgeübt | 100 | 56 | W | Details |
| 76449 | Kaufmännisch Teilzeit | gelernt | 60 | 37 | W | Details |
| 83124 | Kaufmännische Angestellte | erlernt und ausgeübt | 50 | 41 | W | Details |
| 76601 | Junior 100% | erlernt und ausgeübt | 100 | 32 | W | Details |
| 78753 | Bürokauffrau | erlernt und ausgeübt | 100 | 27 | W | Details |
| 76895 | Assistentin | gelernt | 40 | 57 | W | Details |
| 79961 | HR Manager | erlernt und ausgeübt | 70 | 42 | W | Details |
| 77223 | Buchhalter | erlernt und ausgeübt | 100 | 35 | M | Details |
| 80951 | Buchhalter, Sachbearbeiter Kreditoren und Debitoren | gelernt | 80 | 54 | M | Details |
| 83036 | Financial work | gelernt | 80 | 39 | M | Details |
| 83046 | Büro Angestellter | ungelernt | 60 | 25 | M | Details |
| 81674 | Kauffrau | erlernt und ausgeübt | 80 | 26 | W | Details |
| 82386 | Büro | gelernt | 40 | 41 | W | Details |
| 83101 | Kauffrau | gelernt | 100 | 33 | W | Details |
| 82978 | Empfang/ Büro/ Produktion | gelernt | 0 | 30 | W | Details |
| 81651 | Kauffrau | gelernt | 100 | 27 | W | Details |
| 81655 | Sachbearbeiterin | gelernt | 100 | 55 | W | Details |
| 81736 | Sachbearbeiter Rechnungswesen | erlernt und ausgeübt | 100 | 50 | M | Details |
| 81742 | Sachbearbeiterin | gelernt | 100 | 31 | W | Details |
| 82958 | Kaufmännische Sachbearbeiterin oder Verwaltungsangestellte | erlernt und ausgeübt | 80 | 49 | W | Details |
| 81853 | Finanzbuchhalter | erlernt und ausgeübt | 100 | 69 | M | Details |
| 81898 | Kauffrau | erlernt und ausgeübt | 60 | 46 | W | Details |
| 81914 | Junior Accountant, Controller | erlernt und ausgeübt | 100 | 31 | W | Details |
| 81935 | Kauffrau, Treuhandsachbearbeiterin | gelernt | 100 | 28 | W | Details |
| 81957 | Individuelle arbeiten (ohne Schulabschluss) | ungelernt | 0 | 41 | W | Details |
| 82919 | Buchhaltung | erlernt und ausgeübt | 60 | 59 | M | Details |
| 82035 | Einkauf, Projektmanagement, Außendienst | angelernt | 100 | 29 | M | Details |
| 82699 | management, administration | erlernt und ausgeübt | 0 | 52 | M | Details |
| 82764 | Kaufmann | gelernt | 100 | 30 | M | Details |
| 82941 | Sachbearbeiterin | erlernt und ausgeübt | 100 | 23 | W | Details |
| 82182 | Sachbearbeiterin | erlernt und ausgeübt | 50 | 32 | W | Details |
| 82750 | Kaufmann, Büro | erlernt und ausgeübt | 90 | 24 | M | Details |
| 82321 | HR, Projekt Leiterin, Controlling, Geschäftsführer | erlernt und ausgeübt | 100 | 62 | W | Details |
| 82818 | Studiengangsbetreuer | erlernt und ausgeübt | 100 | 54 | M | Details |
| 83230 | Personalassistentin | 39 | W | Details | ||
| 100295 | Personalassistentin | 45 | W | Details | ||
| 100312 | test | ausgeübt | 0 | 0 | M | Details |
Sie möchten eine offene Stelle melden?
Stellenmeldungen auch möglich per Telefon +423 236 68 75 oder E-mail info@ams.li
Sie möchten Zugang zu Ihrem Konto?
Ihr Unternehmensprofil bearbeiten
Ihre Stellenmeldung/en bearbeiten
Ihre persönlichen Bewerber-Empfehlungen und AMS-Informationen
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Mitarbeitersuche!
Ihr AMS FL-Team