Sie suchen eine neue Arbeitskraft unserer Bewerberbörse?
Stellentitel oder Suchbegriffe
Bewerber-Nr. | Beruf | Qualifikation | % | Alter | Geschlecht | |
---|---|---|---|---|---|---|
82444 | Coach | erlernt und ausgeübt | 50 | 64 | M | Details |
79670 | Oberstufenlehrperson | erlernt und ausgeübt | 100 | 29 | M | Details |
82835 | Dentalassistentin | erlernt und ausgeübt | 100 | 23 | W | Details |
82848 | Pädagoge, Lebensmittelinspektor | erlernt und ausgeübt | 100 | 33 | M | Details |
3065 | Musiklehrerin, Wellnessmasseurin, Kosmetikerin | gelernt | 60 | 62 | W | Details |
83071 | Fitness Trainerin/Fitness Instruktorin | gelernt | 100 | 40 | W | Details |
79121 | Produktions MA | gelernt | 100 | 25 | W | Details |
82567 | Lehrerin Primarschule/ Soziale Arbeit | erlernt und ausgeübt | 60 | 28 | W | Details |
83091 | Service | ungelernt | 0 | 20 | W | Details |
79255 | Musiklehrer | erlernt und ausgeübt | 100 | 49 | M | Details |
78706 | Sandstrahler | erlernt und ausgeübt | 50 | 57 | M | Details |
77778 | Kosmetikerin | gelernt | 100 | 27 | W | Details |
83099 | Sprachlehrerin | erlernt und ausgeübt | 80 | 56 | W | Details |
81123 | Sozialbetreuer | ausgeübt | 90 | 28 | M | Details |
82590 | Pflegehelferin | gelernt | 80 | 30 | W | Details |
82894 | Haushaltshilfe/Pflegehelferin SRK | erlernt und ausgeübt | 100 | 36 | W | Details |
82440 | technicien de laboratoire d'analyse médicale | erlernt und ausgeübt | 100 | 33 | M | Details |
82683 | Praxisassistentin, medizinische | gelernt | 80 | 62 | W | Details |
80492 | Zahnarzt | erlernt und ausgeübt | 80 | 54 | M | Details |
79635 | Kursleiterin, Erwachsenenbildnerin | gelernt | 80 | 54 | W | Details |
77984 | Kinderbetreuung | gelernt | 40 | 27 | W | Details |
79302 | Hauspflegerin, Raumpflegerin | erlernt und ausgeübt | 30 | 57 | W | Details |
77613 | Koch, Mitarbeiter | gelernt | 100 | 62 | M | Details |
77560 | Egal | ausgeübt | 0 | 31 | M | Details |
77753 | Verkauf, Kaufmännisch | gelernt | 0 | 41 | W | Details |
77636 | Zahntechniker | gelernt | 100 | 36 | M | Details |
78832 | Pflege, Gastro | erlernt und ausgeübt | 60 | 67 | W | Details |
83160 | Kinderbetreuerin | 32 | W | Details | ||
82360 | Coachin | erlernt und ausgeübt | 100 | 60 | W | Details |
79693 | Offen | gelernt | 60 | 34 | W | Details |
79698 | Diplom-Sozialbetreuerin | erlernt und ausgeübt | 70 | 49 | W | Details |
77948 | Medizinische Praxisasisstentin | erlernt und ausgeübt | 0 | 26 | W | Details |
80062 | Kinderbetreuerin | gelernt | 50 | 39 | W | Details |
82800 | Fachfrau Betreuung Kind | erlernt und ausgeübt | 60 | 49 | W | Details |
82802 | Kosmetikerin,Gouvernante / Zimmermädchen | gelernt | 80 | 33 | W | Details |
82999 | Pflegerin | angelernt | 100 | 57 | W | Details |
79062 | Kosmetik/ Verkäuferin | gelernt | 50 | 41 | W | Details |
82553 | Mitarbeiterin Betreuung/Hauswirtschaft | erlernt und ausgeübt | 70 | 62 | W | Details |
77838 | Haushalt,Etc. | ausgeübt | 0 | 54 | W | Details |
82527 | TECNICA EN CUIDADOS AUXILIAR DE ENFERMERIA | erlernt und ausgeübt | 100 | 63 | M | Details |
73386 | Verkauf, Yoga | ausgeübt | 70 | 42 | W | Details |
79847 | Pflegehilfskraft/ Krankenschwester/ Notfallsanitäterin | erlernt und ausgeübt | 100 | 37 | W | Details |
82865 | HUMAN RESOURCES | gelernt | 100 | 32 | W | Details |
80348 | FAGE | gelernt | 50 | 32 | W | Details |
74005 | neu herausforderund | erlernt und ausgeübt | 50 | 45 | W | Details |
74184 | Dentalassistentin | gelernt | 100 | 31 | W | Details |
74270 | MPA Medizinische Praxisassistentin | erlernt und ausgeübt | 50 | 28 | W | Details |
80859 | Pflege | gelernt | 0 | 53 | W | Details |
74449 | Zahntechniker/Kellner/Verkauf | gelernt | 100 | 32 | M | Details |
74465 | Dentalbranche | erlernt und ausgeübt | 100 | 47 | W | Details |
74478 | Erzieherin | erlernt und ausgeübt | 0 | 41 | W | Details |
76251 | Dentalassistentin | erlernt und ausgeübt | 100 | 28 | W | Details |
74671 | Kaufmännische Angestellte | gelernt | 100 | 37 | W | Details |
74925 | Behindertenbetreuer | erlernt und ausgeübt | 100 | 61 | M | Details |
74960 | Nachmittagsbetreuung | gelernt | 0 | 56 | W | Details |
81249 | Dentalassistentin | erlernt und ausgeübt | 60 | 26 | W | Details |
74993 | soziales | erlernt und ausgeübt | 100 | 64 | W | Details |
81225 | Dentalassistentin | erlernt und ausgeübt | 100 | 30 | W | Details |
75080 | Haushaltshlfe mit Pflegeerfahrung | erlernt und ausgeübt | 100 | 56 | W | Details |
75916 | Dentalassistentin | gelernt | 100 | 26 | W | Details |
75187 | Spitalarzt Notfallstation | erlernt und ausgeübt | 80 | 69 | M | Details |
75198 | Lehrer | erlernt und ausgeübt | 100 | 44 | M | Details |
75360 | Fachmann Betreuung Kind | gelernt | 0 | 45 | M | Details |
75368 | badewärter | erlernt und ausgeübt | 100 | 40 | M | Details |
75482 | Pflegehelferin/Pflegeassistentin | gelernt | 100 | 52 | W | Details |
75534 | Physiotherapeut | erlernt und ausgeübt | 80 | 54 | M | Details |
75550 | Dentalassistentin | gelernt | 100 | 25 | W | Details |
75567 | Dentalassistentin | gelernt | 0 | 26 | W | Details |
75726 | ozialpädagogik / Sozialwissenschaften | gelernt | 100 | 36 | W | Details |
75744 | Pflegehelferin | erlernt und ausgeübt | 80 | 36 | W | Details |
75757 | Musiklehrer, Eventmanager, Projektbetreuer | erlernt und ausgeübt | 0 | 58 | W | Details |
80861 | Erzieherin im Kinderhort | angelernt | 100 | 40 | W | Details |
80840 | Arbeitsagogin | erlernt und ausgeübt | 0 | 56 | W | Details |
76401 | Drogistin EFZ | gelernt | 100 | 27 | W | Details |
75909 | Dentalassistentin | ausgeübt | 0 | 26 | W | Details |
75918 | Fitness Coach | gelernt | 100 | 40 | M | Details |
80799 | Sozialpädagogin | erlernt und ausgeübt | 80 | 27 | W | Details |
75972 | Dentalassistentin | gelernt | 100 | 27 | W | Details |
76096 | Bürokauffrau | gelernt | 0 | 43 | W | Details |
76128 | Mitarbeiter Produktion Qualitätsprüfung Sekretärin Assistentin FAGE | gelernt | 70 | 34 | W | Details |
76131 | Dentalassistentin | gelernt | 0 | 27 | W | Details |
83063 | Coiffeuse EFZ | erlernt und ausgeübt | 100 | 23 | W | Details |
82560 | Betreuung PH SRK | erlernt und ausgeübt | 80 | 64 | W | Details |
78582 | Allrounder | gelernt | 100 | 25 | M | Details |
76296 | Dentalassistentin | gelernt | 100 | 30 | W | Details |
76344 | Betriebsmitarbeiterin | erlernt und ausgeübt | 100 | 32 | W | Details |
76462 | Allgemein | gelernt | 100 | 53 | W | Details |
76542 | Caoiffeuse | erlernt und ausgeübt | 0 | 54 | W | Details |
76648 | Dentalassistentin, Prophylaxeassistentin | erlernt und ausgeübt | 100 | 31 | W | Details |
76650 | Pflegehelferin SRK / Spitex, Kurierfahrerin, Versandmitarbeiterin, Steriassistentin | erlernt und ausgeübt | 100 | 59 | W | Details |
78314 | Dentalassistentin | erlernt und ausgeübt | 100 | 30 | W | Details |
80453 | Produktionsmitarbeiterin | ausgeübt | 100 | 34 | W | Details |
76939 | Pflegehelfer , Produktions | ausgeübt | 100 | 30 | M | Details |
77062 | Dentalassistentin | erlernt und ausgeübt | 100 | 25 | W | Details |
77086 | Arbeiterin | erlernt und ausgeübt | 100 | 50 | W | Details |
77138 | pflegerin | erlernt und ausgeübt | 50 | 65 | W | Details |
77184 | dentalassistentin/Prophylaxeassistentin | erlernt und ausgeübt | 100 | 37 | W | Details |
82375 | Kinderbetreuerin | gelernt | 100 | 60 | W | Details |
77279 | Ferienjob/Aushilfe | ungelernt | 60 | 28 | W | Details |
77288 | Betreuung Kinder/ Kauffrau | gelernt | 100 | 32 | W | Details |
82922 | Sozialwesen | erlernt und ausgeübt | 100 | 40 | W | Details |
77536 | Production | erlernt und ausgeübt | 50 | 47 | W | Details |
81344 | Dentalassistentin | erlernt und ausgeübt | 100 | 33 | W | Details |
81450 | massagen | erlernt und ausgeübt | 0 | 48 | W | Details |
81467 | Verkauf, PTA | erlernt und ausgeübt | 100 | 27 | W | Details |
81478 | Sozialarbeiterin | gelernt | 100 | 29 | W | Details |
81496 | Sales-Trainer | erlernt und ausgeübt | 100 | 60 | M | Details |
82570 | Dentalassistentin | erlernt und ausgeübt | 0 | 21 | W | Details |
81628 | Betreuerin von Behinderten | erlernt und ausgeübt | 100 | 25 | W | Details |
83155 | Betreuer | erlernt und ausgeübt | 100 | 48 | M | Details |
81658 | Krankenschwester | gelernt | 70 | 43 | W | Details |
82803 | Pflegerin/ Haushälterin | gelernt | 100 | 62 | W | Details |
82795 | Praxisassistentin, medizinische | erlernt und ausgeübt | 50 | 32 | W | Details |
82832 | Medizinische Praxisassistentin | erlernt und ausgeübt | 100 | 28 | W | Details |
83150 | Praxisassistentin, medizinische | erlernt und ausgeübt | 100 | 52 | W | Details |
81782 | MPA | gelernt | 0 | 50 | W | Details |
81791 | Gesundheits- und Sozialwesen | gelernt | 100 | 60 | W | Details |
82793 | Sachbearbeiterin | angelernt | 80 | 29 | W | Details |
82642 | Empfangssekretärin | angelernt | 30 | 60 | W | Details |
82816 | MTA | angelernt | 100 | 44 | W | Details |
81845 | Assistenarzt | erlernt und ausgeübt | 0 | 29 | M | Details |
81849 | Therapeutin, Coach | angelernt | 60 | 34 | W | Details |
81861 | Medizinische Praxisassistentin, Krankenpflegeassistentin, Mitarbeiterin am Empfang Rezeption | erlernt und ausgeübt | 20 | 58 | W | Details |
81870 | Empfang ,Verkauf, | gelernt | 100 | 56 | W | Details |
82916 | Tierphysiotherapeutin | erlernt und ausgeübt | 100 | 30 | W | Details |
82022 | Verkaufsassistentin | erlernt und ausgeübt | 80 | 64 | W | Details |
82094 | Musiklehrer & Gesangslehrer | erlernt und ausgeübt | 40 | 42 | M | Details |
82110 | Küchenchef | gelernt | 100 | 54 | M | Details |
82821 | Erzieherin | angelernt | 0 | 41 | W | Details |
82114 | Fachfrau Betreuung EFZ | erlernt und ausgeübt | 50 | 35 | W | Details |
82464 | Pflegefachfrau | gelernt | 20 | 30 | W | Details |
82153 | alles | gelernt | 100 | 42 | M | Details |
82733 | Bierbrauerin, Lebensmitteltechnologe | gelernt | 100 | 48 | W | Details |
82734 | Gastronom | gelernt | 100 | 46 | M | Details |
82635 | Kosmetikerin | gelernt | 100 | 61 | W | Details |
83141 | Optiker | erlernt und ausgeübt | 100 | 41 | M | Details |
82230 | Sachbearbeiterin | erlernt und ausgeübt | 80 | 59 | W | Details |
82231 | Sozialarbeiterin | erlernt und ausgeübt | 60 | 44 | W | Details |
82237 | Medizinische Praxisassistentin | gelernt | 100 | 24 | W | Details |
82238 | Chemielabor | erlernt und ausgeübt | 100 | 34 | M | Details |
82989 | Fitnesstrainerin | ungelernt | 80 | 28 | W | Details |
82867 | Dentalassistentin | erlernt und ausgeübt | 100 | 24 | W | Details |
82314 | Pflegeassistentin | erlernt und ausgeübt | 100 | 24 | W | Details |
82341 | Prophylaxeassistentin, Dentalassistentin, Administrator | erlernt und ausgeübt | 100 | 31 | W | Details |
100011 | Pflegehelferin | 45 | W | Details | ||
100259 | Praxisassistentin, medizinische | 40 | W | Details |
Sie möchten eine offene Stelle melden?
Stellenmeldungen auch möglich per Telefon +423 236 68 75 oder E-mail info@ams.li
Sie möchten Zugang zu Ihrem Konto?
Ihr Unternehmensprofil bearbeiten
Ihre Stellenmeldung/en bearbeiten
Ihre persönlichen Bewerber-Empfehlungen und AMS-Informationen
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Mitarbeitersuche!
Ihr AMS FL-Team
Impressum | Datenschutzerklärung | Rechtshinweise | © 2024 AMS