Sie suchen eine neue Arbeitskraft unserer Bewerberbörse?
Stellentitel oder Suchbegriffe
Bewerber-Nr. | Beruf | Qualifikation | % | Alter | Geschlecht | |
---|---|---|---|---|---|---|
78296 | Logistik | erlernt und ausgeübt | 0 | 34 | M | Details |
78299 | Allrounder | gelernt | 100 | 32 | M | Details |
899 | Musterberuf | angelernt | 80 | 69 | M | Details |
78966 | Legal Counsel / Advisor | erlernt und ausgeübt | 20 | 45 | M | Details |
2651 | Medienassistent | gelernt | 100 | 40 | M | Details |
82982 | Produktion Montage Logistik | angelernt | 100 | 46 | W | Details |
82984 | Verpackerin | ausgeübt | 0 | 39 | W | Details |
3125 | Produktionsmitarbeiterin | ausgeübt | 100 | 33 | W | Details |
80316 | Mitarbeiterin | erlernt und ausgeübt | 0 | 55 | W | Details |
83048 | Aushilfsjob | erlernt und ausgeübt | 0 | 27 | M | Details |
6134 | Bettentester | erlernt und ausgeübt | 100 | 42 | M | Details |
79585 | Zolldeklarantin | erlernt und ausgeübt | 100 | 29 | W | Details |
78791 | Finance Manager | gelernt | 0 | 45 | M | Details |
78958 | Schreiner | gelernt | 100 | 40 | M | Details |
79456 | Verkäuferin in Buchs Ref 19276 | gelernt | 70 | 56 | W | Details |
78028 | Coiffeuse | erlernt und ausgeübt | 0 | 26 | W | Details |
78072 | Aushilfe | gelernt | 50 | 23 | W | Details |
79383 | Produktion | gelernt | 100 | 33 | W | Details |
80831 | Grafikerin | erlernt und ausgeübt | 100 | 54 | W | Details |
78870 | Verkauf | gelernt | 80 | 55 | W | Details |
83099 | Sprachlehrerin | erlernt und ausgeübt | 80 | 56 | W | Details |
83085 | MA / Qualitätssicherung | erlernt und ausgeübt | 100 | 59 | M | Details |
68230 | Kaufmännische Mitarbeiterin und Marketing und Medienberaterin | erlernt und ausgeübt | 100 | 58 | W | Details |
80101 | Assistenz | gelernt | 100 | 49 | W | Details |
77928 | Produktion | ausgeübt | 0 | 39 | M | Details |
80889 | Wirtschaftsfachschule | gelernt | 100 | 34 | W | Details |
82956 | Mitarbeiterin Gastronomie oder Verkauf | ungelernt | 80 | 55 | W | Details |
78358 | Marketing | erlernt und ausgeübt | 100 | 54 | W | Details |
82536 | Teknic Biologie und Chemie | erlernt und ausgeübt | 100 | 29 | W | Details |
82827 | Kindererzieherin | erlernt und ausgeübt | 100 | 49 | W | Details |
79907 | Croupier | gelernt | 60 | 33 | W | Details |
79430 | verschiedene | gelernt | 100 | 37 | W | Details |
80468 | Tierpflege | erlernt und ausgeübt | 70 | 26 | W | Details |
79220 | Produktionsmitarbeiterin | gelernt | 100 | 48 | W | Details |
79228 | Produktionsmitarbeiterin | erlernt und ausgeübt | 0 | 30 | W | Details |
79378 | Produktion | erlernt und ausgeübt | 100 | 34 | W | Details |
79008 | fahrer | gelernt | 100 | 38 | M | Details |
79817 | KV | gelernt | 100 | 27 | W | Details |
80148 | Mediaplaner | erlernt und ausgeübt | 100 | 39 | M | Details |
80231 | lkw Fahrer/Chaufeur | gelernt | 0 | 52 | M | Details |
80247 | Chemikerin | erlernt und ausgeübt | 0 | 29 | W | Details |
77748 | Verpackungsmitarbeiter | gelernt | 100 | 30 | M | Details |
79870 | Datenerfassung | gelernt | 80 | 61 | W | Details |
71544 | Marketingangestellte | gelernt | 50 | 28 | W | Details |
78911 | Logistik | gelernt | 100 | 48 | M | Details |
79758 | Verkausgehilfe, Securitas-Bewacher, Sicherheitsangestellter, Büroangestellter, Produktionsmitarbeiter | angelernt | 100 | 27 | M | Details |
82804 | Lagerist | angelernt | 100 | 32 | M | Details |
82813 | Reinigungskraft | ungelernt | 40 | 29 | W | Details |
80110 | Service | ungelernt | 100 | 27 | M | Details |
79581 | Produktionsmitarbeiterin | ungelernt | 0 | 26 | W | Details |
78622 | Beratung, Empfang | gelernt | 70 | 37 | W | Details |
78675 | Zeichnerin, Milchtechnologin | gelernt | 80 | 34 | W | Details |
79955 | Coiffeuse, Haushalt, Mithilfe, Produktionsmitarbeiter | gelernt | 100 | 51 | W | Details |
82679 | Allrounder Assistenz | erlernt und ausgeübt | 60 | 46 | W | Details |
77590 | Teilzeitangestellte | gelernt | 50 | 53 | W | Details |
82715 | Verkäuferin | gelernt | 100 | 34 | W | Details |
80204 | Postangestellte | erlernt und ausgeübt | 100 | 65 | W | Details |
73386 | Verkauf, Yoga | ausgeübt | 70 | 42 | W | Details |
80357 | Sekretärin | erlernt und ausgeübt | 0 | 66 | W | Details |
73846 | Produktionsmitarbeiterin | gelernt | 100 | 38 | W | Details |
73940 | Produktionsmitarbeiter | ungelernt | 100 | 48 | M | Details |
83114 | Produktionmitarbeiterin | gelernt | 100 | 27 | W | Details |
83115 | Pizzaiolo | gelernt | 100 | 62 | M | Details |
74108 | Produktionsmitarbeiter | gelernt | 100 | 55 | W | Details |
74091 | Lkw Fahrer | ausgeübt | 100 | 54 | M | Details |
74148 | Mitarbeiter | gelernt | 90 | 68 | M | Details |
74177 | HR | angelernt | 100 | 37 | M | Details |
74190 | Chauffeur | gelernt | 100 | 71 | M | Details |
74263 | Verkäufer International | erlernt und ausgeübt | 100 | 69 | M | Details |
74320 | Kaufmännische Mitarbeiterin | gelernt | 100 | 34 | W | Details |
74438 | Reifenpraktiker | erlernt und ausgeübt | 0 | 29 | M | Details |
74616 | Produktionsmitarbeiterin | gelernt | 100 | 31 | W | Details |
77622 | Produktionsmitarbeiterin | ungelernt | 100 | 31 | W | Details |
74705 | Journalist, Marketingmitarbeiter | gelernt | 40 | 35 | W | Details |
81337 | Produktionsmitarbeiterin Montage | gelernt | 0 | 28 | W | Details |
74812 | Reinigungskraft | ausgeübt | 100 | 32 | W | Details |
81324 | Mitarbeiter für Schutz und Sicherheit | ausgeübt | 0 | 31 | M | Details |
74858 | Sozialberater, Kursleiter, Jobcoach | gelernt | 0 | 46 | M | Details |
74873 | Alles | gelernt | 0 | 38 | M | Details |
79037 | Verkäuferin | ungelernt | 20 | 55 | W | Details |
81272 | Buffetkraft/Kasse | gelernt | 0 | 23 | W | Details |
81269 | Maurer | gelernt | 100 | 24 | M | Details |
81265 | Verkauf | gelernt | 100 | 21 | W | Details |
74936 | bäcker | ausgeübt | 0 | 37 | M | Details |
74969 | Jurist | erlernt und ausgeübt | 100 | 55 | M | Details |
74997 | Betriebsmitarbeiter | gelernt | 0 | 61 | M | Details |
75019 | Pharmareferent | ungelernt | 0 | 54 | M | Details |
79272 | Service/ Produktion | erlernt und ausgeübt | 50 | 37 | W | Details |
75096 | Metall | gelernt | 100 | 40 | M | Details |
75101 | Produktionsmitarbeiter | gelernt | 100 | 58 | M | Details |
75109 | produktionsmittarbeiter | gelernt | 100 | 56 | M | Details |
81176 | Produktion | ungelernt | 100 | 28 | W | Details |
75159 | Fachfrau Betreuung Kind | gelernt | 100 | 37 | W | Details |
81162 | Hilfs Arbeiterin | erlernt und ausgeübt | 80 | 43 | W | Details |
81158 | Produktion | ungelernt | 0 | 28 | W | Details |
81159 | Produktionsmitarbeiter | ungelernt | 100 | 46 | M | Details |
75271 | Alles | gelernt | 100 | 50 | M | Details |
75282 | mitarbeiter | angelernt | 0 | 45 | M | Details |
80963 | Produktionsmitarbeiterin | ungelernt | 100 | 56 | W | Details |
81067 | Produktionsmitarbeiter | ungelernt | 100 | 34 | M | Details |
75377 | sachbearbeiter | erlernt und ausgeübt | 80 | 54 | W | Details |
81066 | Produktionsmitarbeiterin | erlernt und ausgeübt | 100 | 31 | W | Details |
80027 | Verkauf | gelernt | 20 | 30 | W | Details |
80232 | Maschinenführer -Mitarbeiter | gelernt | 100 | 30 | M | Details |
81032 | Modeberaterin | erlernt und ausgeübt | 60 | 50 | W | Details |
75639 | Mitarbeiterin | ausgeübt | 50 | 48 | W | Details |
75693 | Administrative Assistant | gelernt | 100 | 39 | W | Details |
80909 | Produktionsmitarbeiter | gelernt | 100 | 23 | M | Details |
75720 | Produktionsmitarbeiterin | gelernt | 50 | 35 | W | Details |
75733 | Casino dealer | erlernt und ausgeübt | 100 | 49 | M | Details |
79412 | produktionsmitarbeiter | gelernt | 0 | 33 | W | Details |
75772 | Grafiker | erlernt und ausgeübt | 50 | 33 | W | Details |
75929 | Produktion/Qualität mitarbeiterin | angelernt | 100 | 45 | W | Details |
75941 | Produktionsmitarbeiter | gelernt | 100 | 54 | M | Details |
75944 | Produktionsmitarbeiter | gelernt | 100 | 65 | M | Details |
75946 | Grafikdesign | erlernt und ausgeübt | 0 | 44 | W | Details |
77991 | Kontrolle | erlernt und ausgeübt | 100 | 47 | W | Details |
75969 | Mitarbeiter Videocodierung | ungelernt | 100 | 28 | W | Details |
76001 | Produktionsmitarbeiter | ungelernt | 100 | 25 | M | Details |
76009 | Reinraum Mitarbeiter | angelernt | 0 | 46 | M | Details |
76011 | Mitarbeiterin Pruduktion | ungelernt | 0 | 33 | W | Details |
76028 | kaufmännisch | gelernt | 60 | 60 | W | Details |
76098 | Sachbearbeiter | gelernt | 100 | 41 | M | Details |
80901 | LKW Fahrer | angelernt | 100 | 38 | M | Details |
80731 | Grafikdesigner | erlernt und ausgeübt | 100 | 59 | M | Details |
76229 | croupier | ungelernt | 100 | 27 | M | Details |
76264 | mitarbeiterin | erlernt und ausgeübt | 100 | 54 | W | Details |
76271 | Sachbearbeiterin | angelernt | 80 | 52 | W | Details |
76275 | producionarbeiterin | gelernt | 100 | 36 | W | Details |
80650 | Produktionsmitarbeiter | erlernt und ausgeübt | 100 | 56 | W | Details |
76314 | - | erlernt und ausgeübt | 100 | 41 | M | Details |
76335 | Produktionsmitarbeiterin | ungelernt | 100 | 33 | W | Details |
76358 | Produktionsmitarbeiter | erlernt und ausgeübt | 100 | 49 | M | Details |
76363 | Kaminfeger, Logistiker, Chauffeur | ungelernt | 100 | 30 | M | Details |
76364 | Mitarbeiter | ausgeübt | 100 | 29 | M | Details |
76367 | Croupier | angelernt | 0 | 36 | M | Details |
80000 | Chemiker | angelernt | 100 | 34 | M | Details |
76432 | Chemielaborant - Analytische Chemicker | erlernt und ausgeübt | 100 | 37 | M | Details |
83123 | Hilfsarbeiter | ungelernt | 100 | 31 | M | Details |
76484 | alles | gelernt | 0 | 32 | M | Details |
76489 | Polygraf | gelernt | 0 | 36 | M | Details |
80560 | Kauffrau | gelernt | 0 | 36 | W | Details |
76566 | Mitarbeiterin Administration Buchhaltung | gelernt | 100 | 54 | W | Details |
80512 | Produktion | erlernt und ausgeübt | 100 | 31 | W | Details |
76677 | Produktionsmitarbeiter | angelernt | 100 | 61 | M | Details |
76694 | Produktion | erlernt und ausgeübt | 100 | 63 | W | Details |
80501 | Reiniger | gelernt | 0 | 39 | W | Details |
80496 | Haus management | gelernt | 0 | 52 | M | Details |
76709 | Produktion | gelernt | 100 | 34 | M | Details |
77457 | Medien, Marketing | angelernt | 0 | 29 | W | Details |
76728 | Produktionsmitarbeiter | gelernt | 80 | 49 | M | Details |
76741 | mitarbeiterin | gelernt | 80 | 42 | W | Details |
76744 | Produktion, Reinigung | angelernt | 100 | 53 | W | Details |
76970 | Produktion / Reinigung / Haushalthilfe | ungelernt | 50 | 48 | W | Details |
79077 | Service, etc | gelernt | 0 | 37 | M | Details |
79243 | Jurist | erlernt und ausgeübt | 100 | 50 | M | Details |
77009 | Produktionmitarbeiter | gelernt | 100 | 41 | M | Details |
82700 | Fussballer | erlernt und ausgeübt | 100 | 36 | M | Details |
80438 | Hauswart/Allrounder | gelernt | 0 | 59 | M | Details |
77052 | Mitarbeiter | ausgeübt | 100 | 34 | M | Details |
77668 | Sicherheitsangestellte | angelernt | 80 | 30 | W | Details |
77153 | Immobilienbewirtschaftung | erlernt und ausgeübt | 100 | 36 | M | Details |
77190 | schloser | gelernt | 0 | 32 | M | Details |
77191 | Kommunikationsexperte | erlernt und ausgeübt | 90 | 48 | W | Details |
77214 | Chemielaborant | gelernt | 100 | 31 | M | Details |
77216 | Casino Gaming Assistant Casino Manager,Poker Room Mng.Pit Mng.PitBoss,Inspector,Dealer | erlernt und ausgeübt | 100 | 53 | M | Details |
77228 | Casino Dealer | erlernt und ausgeübt | 0 | 41 | W | Details |
78422 | Mitarbeiter AVOR | erlernt und ausgeübt | 0 | 55 | M | Details |
77249 | Sicherheitsmitarbeiter | erlernt und ausgeübt | 100 | 70 | M | Details |
77282 | Küchenaushilfe | angelernt | 70 | 57 | W | Details |
77924 | Quereinsteigerin, Bürobereich, Reinigung | angelernt | 80 | 42 | W | Details |
77419 | Fotograf | erlernt und ausgeübt | 100 | 49 | M | Details |
77498 | Marketing | gelernt | 100 | 30 | W | Details |
77543 | Mitarbeiter Produktion | ausgeübt | 0 | 38 | M | Details |
82241 | Qualitäts Mitarbeiter | angelernt | 100 | 42 | M | Details |
83020 | Landwirtschaft | erlernt und ausgeübt | 100 | 27 | W | Details |
83162 | Kassenmitarbeiterin / Serviceangestellte | angelernt | 100 | 38 | W | Details |
82493 | Driver | erlernt und ausgeübt | 10 | 41 | M | Details |
82911 | Pferdepflegerin | erlernt und ausgeübt | 50 | 57 | W | Details |
81447 | Grafiker | angelernt | 60 | 38 | W | Details |
81475 | Produktionsmitarbeiterin, Montagemitarbeiterin | gelernt | 0 | 33 | W | Details |
81489 | Detailhandelsfachfrau | gelernt | 80 | 28 | W | Details |
81497 | Neu | angelernt | 0 | 28 | W | Details |
81507 | Aushilfskraft | gelernt | 100 | 54 | M | Details |
81561 | Berater Kommunikation | gelernt | 100 | 50 | M | Details |
82862 | Operation and Project Manager | gelernt | 100 | 42 | W | Details |
81587 | Produktionsmitarbeiterin | angelernt | 0 | 28 | W | Details |
81659 | Kommunikation | erlernt und ausgeübt | 0 | 36 | M | Details |
81634 | Gastronomiemitarbeiterin | gelernt | 50 | 58 | W | Details |
81645 | Direktionsassistentin | gelernt | 0 | 55 | W | Details |
81673 | Egal | ungelernt | 100 | 26 | M | Details |
81707 | CNC | angelernt | 100 | 25 | M | Details |
81714 | Dolmetscher, Produktionmitarbeiter | ausgeübt | 100 | 53 | M | Details |
83168 | Mechanical Design Engineer | erlernt und ausgeübt | 100 | 40 | M | Details |
81763 | Werbetechniker Siebdrucker | erlernt und ausgeübt | 0 | 56 | M | Details |
81779 | Produktionsmitarbeiterin | angelernt | 50 | 63 | W | Details |
83147 | Produktionsplaner / AVOR / Einkauf / Buchhaltung / Leanmanager | erlernt und ausgeübt | 100 | 27 | M | Details |
82841 | Event Manager | gelernt | 100 | 47 | M | Details |
81808 | Produktion | ungelernt | 0 | 33 | W | Details |
81882 | Croupier Casino,Fahrer, | erlernt und ausgeübt | 100 | 53 | M | Details |
81906 | Teacher Assistant | angelernt | 0 | 38 | W | Details |
81990 | Maschinenführer, Lagermitarbeiter und Staplerfahrer | angelernt | 100 | 49 | M | Details |
82000 | Helfer | gelernt | 80 | 48 | W | Details |
82920 | Kundenberater | erlernt und ausgeübt | 100 | 45 | M | Details |
82046 | Schneiderin | erlernt und ausgeübt | 50 | 57 | W | Details |
82067 | Aushilfe | erlernt und ausgeübt | 50 | 22 | W | Details |
82079 | CROUPIER (M/W/D) | ungelernt | 100 | 22 | M | Details |
83021 | any thing | gelernt | 90 | 54 | M | Details |
82094 | Musiklehrer & Gesangslehrer | erlernt und ausgeübt | 40 | 42 | M | Details |
82581 | Offen | ungelernt | 0 | 26 | M | Details |
82856 | Lektorin, Korrektorin, Allrounderin | erlernt und ausgeübt | 60 | 61 | W | Details |
82940 | Pferdepfliege | angelernt | 100 | 35 | M | Details |
82143 | Alles | gelernt | 100 | 30 | W | Details |
83131 | Produktionsmitarbeiterin | ungelernt | 100 | 37 | W | Details |
82161 | Studentenjob | ungelernt | 40 | 27 | W | Details |
82170 | Monteur | gelernt | 100 | 38 | M | Details |
82213 | Reinigungskraft | ungelernt | 60 | 52 | W | Details |
82246 | Produktion | gelernt | 0 | 28 | W | Details |
82753 | Fachfrau Bewegung und Gesundheitsförderung | gelernt | 80 | 41 | W | Details |
82294 | Leitungsfunktion | gelernt | 100 | 48 | M | Details |
83050 | Architekt | gelernt | 100 | 45 | M | Details |
82820 | Marketingmanager | erlernt und ausgeübt | 100 | 29 | M | Details |
82307 | Moderatorin | ausgeübt | 100 | 23 | W | Details |
82323 | Forstwart | gelernt | 0 | 29 | M | Details |
82826 | Grafikdesigner | gelernt | 100 | 22 | W | Details |
100013 | Mitarbeiter | 21 | M | Details |
Sie möchten eine offene Stelle melden?
Stellenmeldungen auch möglich per Telefon +423 236 68 75 oder E-mail info@ams.li
Sie möchten Zugang zu Ihrem Konto?
Ihr Unternehmensprofil bearbeiten
Ihre Stellenmeldung/en bearbeiten
Ihre persönlichen Bewerber-Empfehlungen und AMS-Informationen
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Mitarbeitersuche!
Ihr AMS FL-Team
Impressum | Datenschutzerklärung | Rechtshinweise | © 2024 AMS