Sie suchen eine neue Arbeitskraft unserer Bewerberbörse?
Stellentitel oder Suchbegriffe
Bewerber-Nr. | Beruf | Qualifikation | % | Alter | Geschlecht | |
---|---|---|---|---|---|---|
82443 | Faktor | angelernt | 100 | 29 | M | Details |
78983 | Produktion | erlernt und ausgeübt | 80 | 35 | W | Details |
78996 | Produktion | gelernt | 100 | 44 | W | Details |
83079 | Lagerist, Produktionsmitarbeiter, Logistik | angelernt | 100 | 57 | M | Details |
82843 | Produktionsmitarbeiterin | angelernt | 100 | 40 | W | Details |
80163 | Produktionsmitarbeiter | angelernt | 100 | 30 | M | Details |
80285 | Produktionsmitarbeiter | ausgeübt | 0 | 46 | M | Details |
80286 | Produktionsmutarbeiter, Lagermitarbeiter | gelernt | 100 | 34 | M | Details |
79109 | Maschinenführer | angelernt | 100 | 52 | M | Details |
82667 | Produktion | angelernt | 100 | 39 | M | Details |
82671 | Produktion | erlernt und ausgeübt | 100 | 52 | W | Details |
83088 | Qualitätsmanagement | gelernt | 100 | 58 | M | Details |
83092 | Produktionsmitarbeiterin | ungelernt | 100 | 62 | W | Details |
78772 | Produktionsmitarbeiter | ungelernt | 50 | 50 | M | Details |
78948 | Textilfacharbeiter | erlernt und ausgeübt | 100 | 60 | M | Details |
79422 | Produktion | ungelernt | 0 | 51 | M | Details |
80004 | production mitarbeiterin | gelernt | 0 | 41 | W | Details |
80278 | Produktionsmitarbeiterin | angelernt | 100 | 38 | W | Details |
79102 | Alles | gelernt | 100 | 41 | M | Details |
82980 | Assistentin der Geschäftsleitung | erlernt und ausgeübt | 80 | 37 | W | Details |
77932 | Anlagenfürer-Logistiker | angelernt | 100 | 34 | M | Details |
80327 | produktionmitarbeiterin | ungelernt | 100 | 37 | W | Details |
79857 | Anlagenführer Produktionsmitarbeiter | gelernt | 100 | 55 | M | Details |
79975 | Produktionsmitarbeiter | ungelernt | 0 | 27 | M | Details |
78867 | Lagerarbeiter | ausgeübt | 100 | 39 | M | Details |
78838 | Produktionsmitarbeiter | angelernt | 0 | 41 | M | Details |
79712 | Hydraulikmonteur | ausgeübt | 0 | 30 | M | Details |
78937 | Produktionsmitarbeiter | erlernt und ausgeübt | 100 | 51 | M | Details |
80880 | Lagerarbeiterin | ungelernt | 100 | 50 | W | Details |
77717 | Mechaniker | ausgeübt | 100 | 59 | M | Details |
80033 | instandhalter.maschinenbediener | gelernt | 100 | 40 | M | Details |
78594 | CNC Programmierer/Senior Techniker | erlernt und ausgeübt | 0 | 45 | M | Details |
78484 | Industriemechaniker | gelernt | 100 | 37 | M | Details |
78162 | Mitarbeiter AVOR | gelernt | 100 | 31 | M | Details |
78995 | Maschinenführer | ausgeübt | 100 | 35 | M | Details |
82437 | Produktionsmitarbeiter | angelernt | 100 | 39 | M | Details |
79925 | Druckausrüsterin | angelernt | 100 | 66 | W | Details |
77908 | Schweisser Schlosser | ungelernt | 100 | 45 | M | Details |
79477 | Schichtführer, Maschinenführer, Staplerfahrer, Lagerarbeiter, Produktionsmitarbeiter | ausgeübt | 100 | 51 | M | Details |
79354 | Produktionsmitarbeiter | gelernt | 100 | 39 | M | Details |
82886 | Labor/ Produktionsmitarbeiter | gelernt | 0 | 32 | W | Details |
82531 | Drucktechnologe | gelernt | 100 | 66 | M | Details |
80144 | Maschinenoperateur | angelernt | 100 | 63 | M | Details |
77754 | Anlagerführer/ Maschinenführer | erlernt und ausgeübt | 100 | 46 | M | Details |
77637 | produktion mitarbeiter | erlernt und ausgeübt | 100 | 52 | M | Details |
77639 | Produktionsmitarbeiterin | gelernt | 0 | 54 | W | Details |
79163 | Produktionsmitarbeiter | ungelernt | 0 | 30 | M | Details |
71714 | Maschinenbediener | ausgeübt | 100 | 45 | M | Details |
74840 | CNC Polymechaniker | erlernt und ausgeübt | 0 | 34 | M | Details |
82445 | Produktionsmitarbeiterin | gelernt | 100 | 38 | W | Details |
79012 | Schichtleiter, Qualitätskontrolle, Produktion | gelernt | 100 | 52 | M | Details |
82766 | Reinigungsangestellte | angelernt | 100 | 35 | W | Details |
79364 | Produktionsmitarbeiterin, Malerin, Verkäuferin, Pflegeassistentin | erlernt und ausgeübt | 100 | 37 | W | Details |
78275 | Projekteinkauf, Einkauf | gelernt | 0 | 36 | M | Details |
78264 | Produktionsmitarbeiter | gelernt | 100 | 49 | M | Details |
78334 | Maschinen und Anlagen führer | ungelernt | 100 | 29 | M | Details |
79187 | Produktion | gelernt | 100 | 47 | W | Details |
79052 | Technischer Mitarbeiter | erlernt und ausgeübt | 100 | 60 | M | Details |
79060 | Produktion | angelernt | 100 | 42 | W | Details |
83065 | Polymechaniker | gelernt | 60 | 25 | M | Details |
80936 | Produktionsmitarbeiter | angelernt | 100 | 38 | M | Details |
72680 | Produktionsmitarbeiter | gelernt | 100 | 64 | M | Details |
82451 | Produktionsmitarbeiter, Maschinenbediener | erlernt und ausgeübt | 100 | 29 | M | Details |
78628 | Kunststofftechniker/ Schichtleiter | ausgeübt | 100 | 41 | M | Details |
78674 | Polymechaniker/ CNC Dreher / Maschinenbediener | erlernt und ausgeübt | 100 | 44 | M | Details |
78912 | Prozessfachmann | gelernt | 0 | 33 | M | Details |
73133 | Maschinenführer, Produktionsmitarbeiter, Lagermitarbeiter, Montagemitarbeiter | ausgeübt | 100 | 53 | M | Details |
82556 | worker | angelernt | 80 | 36 | M | Details |
83068 | Reinigungsangestellte | gelernt | 100 | 40 | W | Details |
83073 | Produktionsmitarbeiterin, Logistikmitarbeiterin | angelernt | 100 | 51 | W | Details |
78600 | Produktionsmitarbeiter | gelernt | 0 | 59 | M | Details |
79041 | Produktionsmitarbeiterin | angelernt | 100 | 51 | W | Details |
81172 | Productionsmitarbeiter | ungelernt | 100 | 33 | M | Details |
76222 | Produktion / Führungsposition | erlernt und ausgeübt | 100 | 36 | M | Details |
78848 | Produktion mitarbeiter | gelernt | 100 | 47 | M | Details |
74064 | Produktionsmitarbeiter/Aushilfsmitarbeiter | gelernt | 100 | 46 | M | Details |
74630 | Reinigungsmitarbeiter | ungelernt | 100 | 38 | M | Details |
73832 | Produktion Mitarbeiter | ausgeübt | 100 | 52 | M | Details |
73875 | Produktionsmitarbeiter, Hilfsarbeiter | angelernt | 0 | 39 | M | Details |
73845 | Produktionsmitarbeiterin | gelernt | 100 | 38 | W | Details |
73858 | Allrounder | gelernt | 100 | 55 | M | Details |
73891 | Metallfeinbearbeiter | gelernt | 100 | 38 | M | Details |
73887 | Produktionsmitarbeiterin | angelernt | 100 | 52 | W | Details |
73919 | Produktion | gelernt | 100 | 33 | W | Details |
73971 | Sachbearbeiterimn | erlernt und ausgeübt | 100 | 31 | W | Details |
73983 | Produktionsmitarbeiterin | ungelernt | 100 | 59 | W | Details |
73997 | Produktionsmitarbeiterin | ungelernt | 100 | 47 | W | Details |
74007 | Verfahrenstechniker | erlernt und ausgeübt | 100 | 38 | M | Details |
74014 | lager, logistik | erlernt und ausgeübt | 80 | 45 | W | Details |
83118 | Alles möglich | ungelernt | 100 | 27 | M | Details |
74173 | Produktionsmitarbeiterin | gelernt | 80 | 55 | W | Details |
74322 | Produktionsmitarbeiterin | erlernt und ausgeübt | 100 | 54 | W | Details |
74364 | Produktionmitarbeiter/Lagermitarbeiter/Kurier | erlernt und ausgeübt | 100 | 47 | M | Details |
74372 | Produktionsmitarbeiterin | angelernt | 100 | 34 | W | Details |
74391 | Produktionsmitarbeiter | gelernt | 100 | 58 | M | Details |
74429 | Maschinenführerin | ausgeübt | 100 | 31 | W | Details |
74428 | Produktionsmitarbeiterin 50% | ungelernt | 70 | 68 | W | Details |
74458 | Produktionsmitarbeiter | ausgeübt | 100 | 39 | M | Details |
74473 | Produktionsmitarbeiter | ausgeübt | 100 | 64 | M | Details |
74492 | alles | angelernt | 0 | 44 | M | Details |
74505 | Maschinenführer | angelernt | 100 | -42 | M | Details |
74841 | produktionsmitarbeiter | gelernt | 100 | 46 | M | Details |
74559 | Produktion | gelernt | 100 | 32 | W | Details |
74589 | Produktionsmitarbeiter | gelernt | 100 | 29 | M | Details |
74605 | betriebsmitarbeiter | ungelernt | 100 | 37 | M | Details |
74610 | Produktionsmitarbeiterin | ungelernt | 100 | 54 | W | Details |
74648 | Elektrotechniker | gelernt | 100 | 32 | M | Details |
74850 | logistic manager director CEO | gelernt | 100 | 62 | M | Details |
74918 | Industrie | gelernt | 100 | 43 | M | Details |
74926 | Klebefachkraft | gelernt | 100 | 61 | M | Details |
74937 | Metallindustrie/Produktionsmitarbeiter | gelernt | 0 | 35 | M | Details |
74938 | produktionsmitarbeiter | angelernt | 100 | 37 | W | Details |
74943 | Produktion-Labor | ausgeübt | 100 | 58 | M | Details |
74961 | MItarbeiter | gelernt | 0 | 44 | M | Details |
75000 | Als Betriebsmitarbeiterin | gelernt | 100 | 54 | W | Details |
75006 | Galvaniseur | gelernt | 90 | 47 | M | Details |
75007 | Schweisser | gelernt | 100 | 56 | M | Details |
81228 | Produktion mitarbeiter | ungelernt | 100 | 47 | W | Details |
75047 | Verpacker | ungelernt | 100 | 46 | W | Details |
81192 | Produktionsmitarbeiter | angelernt | 100 | 48 | M | Details |
81190 | MItarbeiter Produktion | gelernt | 0 | 35 | M | Details |
78495 | Service, Produktion | angelernt | 100 | 29 | M | Details |
77926 | CNC-Maschinenbediener | gelernt | 100 | 36 | M | Details |
81164 | Produktionsmitarbeiter | ausgeübt | 100 | 50 | M | Details |
81163 | Produktions-Montage-Optikmitarbeiterin | ungelernt | 100 | 39 | W | Details |
80132 | Industrie Montage | gelernt | 100 | 44 | M | Details |
75230 | Produktion | gelernt | 100 | 29 | W | Details |
81096 | Lagerarbeiter, Produktionsarbeiter | gelernt | 100 | 31 | M | Details |
75267 | industrie | gelernt | 100 | 44 | M | Details |
75280 | Produktionsmitarbeiter | erlernt und ausgeübt | 100 | 63 | M | Details |
75288 | Produktionsmitarbeiter | erlernt und ausgeübt | 100 | 40 | M | Details |
75294 | Facharbeiter | gelernt | 100 | 32 | M | Details |
75314 | Mitarbeiterin in der Produktion | gelernt | 100 | 62 | W | Details |
75332 | Konstruktionsschlosser /Schweisser | gelernt | 100 | 54 | M | Details |
75381 | CNC-Dreher | erlernt und ausgeübt | 0 | 53 | M | Details |
81058 | Produktionsmitarbeiter | angelernt | 100 | 46 | M | Details |
75788 | cnc-maschinenbediener | angelernt | 100 | 50 | M | Details |
75426 | Logistiker, Staplerfahrer, Schichtleiter etc.. | erlernt und ausgeübt | 100 | 60 | M | Details |
75434 | Produktionsmitarbeiterin | ungelernt | 0 | 68 | W | Details |
75440 | Bäcker-Konditor | ausgeübt | 0 | 54 | W | Details |
75450 | Produktion | gelernt | 0 | 35 | W | Details |
75475 | Metallbearbeitungstechnikerin | gelernt | 100 | 50 | W | Details |
75493 | Produktionsmitarbeiter | gelernt | 100 | 27 | M | Details |
78577 | produktions | angelernt | 0 | 45 | M | Details |
75600 | Printmedienverarbeiterin/ Betriebsmitarbeiterin | erlernt und ausgeübt | 100 | 40 | W | Details |
75601 | cnc bediener | angelernt | 100 | 58 | M | Details |
75605 | Schweissfachmann | gelernt | 100 | 59 | M | Details |
78274 | Versand,Produktion | ausgeübt | 100 | 54 | W | Details |
75652 | Anlageführen; Maschinen führen | gelernt | 100 | 42 | M | Details |
75653 | produktionsmitarbeiter | erlernt und ausgeübt | 100 | 30 | M | Details |
78035 | Industrie allgemein | gelernt | 100 | 53 | M | Details |
75710 | Produktionsmitarbeiterin | ausgeübt | 100 | 50 | W | Details |
82390 | Maschinenbediener | angelernt | 100 | 44 | M | Details |
80899 | Produktionsmitarbeiter | gelernt | 100 | 31 | M | Details |
75828 | Metzger | erlernt und ausgeübt | 100 | 42 | M | Details |
80824 | Produktionmitarbeiter | erlernt und ausgeübt | 100 | 50 | M | Details |
75836 | Mitarbeiterin | gelernt | 100 | 32 | W | Details |
75863 | Produktionsmitarbeiter | ungelernt | 0 | 38 | M | Details |
75869 | Betriebsmitarbeiterin | angelernt | 100 | 33 | W | Details |
75905 | Produktionsmitarbeiter | gelernt | 0 | 30 | M | Details |
76129 | HR Assistant | gelernt | 100 | 33 | M | Details |
75921 | diverse | erlernt und ausgeübt | 100 | 58 | M | Details |
75934 | Maschinenführer | ausgeübt | 0 | 7 | M | Details |
76413 | Maschinenführer | angelernt | 100 | 53 | M | Details |
75950 | Produktion, Reinigung | ungelernt | 100 | 31 | M | Details |
75997 | CNC | angelernt | 0 | 45 | M | Details |
80785 | Industriefachkraft | angelernt | 0 | 52 | W | Details |
76015 | Qualitätsprüfer, Produktionskontrolle | erlernt und ausgeübt | 100 | 60 | M | Details |
78009 | Angestellte 50-100% | angelernt | 100 | 50 | M | Details |
76047 | Produktionsmitarbeiterin | ausgeübt | 70 | 62 | W | Details |
80902 | Produktionsmitarbeiter temp. | gelernt | 100 | 42 | M | Details |
83005 | industrial electrician | erlernt und ausgeübt | 0 | 45 | M | Details |
76183 | Produktionsmitarbeiter | gelernt | 100 | 57 | M | Details |
76185 | Konstrukteur | gelernt | 0 | 33 | M | Details |
76195 | Ingenieur | erlernt und ausgeübt | 100 | 40 | M | Details |
78380 | Schweisser | erlernt und ausgeübt | 100 | 49 | M | Details |
76223 | Produktionsmitarbeiterin; Qualitätskontrolle | gelernt | 100 | 40 | W | Details |
80681 | Produktionsmitarbeiter | gelernt | 100 | 27 | M | Details |
80433 | Elektroinstallateur | gelernt | 100 | 33 | M | Details |
76262 | Produktion, Fenstermonteur | angelernt | 0 | 30 | M | Details |
76274 | Produktion Lebensmittel | gelernt | 100 | 29 | M | Details |
76285 | Anlage-und Apparatebauer | angelernt | 100 | 41 | M | Details |
80640 | Maschinenführer | angelernt | 100 | 63 | M | Details |
80633 | Maschinenbediener | gelernt | 100 | 59 | M | Details |
76345 | Konstruktionsmechaniker | gelernt | 100 | 34 | M | Details |
76347 | Produktionsmitarbeiter | erlernt und ausgeübt | 100 | 55 | M | Details |
80296 | Produktion | gelernt | 100 | 36 | W | Details |
77678 | Produktionsmitarbeiter | ausgeübt | 50 | 28 | M | Details |
76428 | produktionsmitarbeiter | ausgeübt | 100 | 33 | M | Details |
76448 | Maschinen und Anlageführer | gelernt | 100 | 34 | M | Details |
76476 | CNC, Produktion, oder alles | gelernt | 100 | 32 | M | Details |
76503 | einkäufer | erlernt und ausgeübt | 0 | 51 | M | Details |
76521 | Produktionmeterberterin | gelernt | 100 | 41 | W | Details |
78139 | Schlosser,Facharbeiter Metall,Helfer | erlernt und ausgeübt | 100 | 31 | M | Details |
82467 | Automotive factor | gelernt | 100 | 50 | M | Details |
76605 | Qualitätsfachmann | gelernt | 100 | 44 | M | Details |
80520 | Reinigung | ausgeübt | 50 | 35 | W | Details |
76637 | Metallbauer | angelernt | 100 | 33 | M | Details |
77398 | Messtechniker | erlernt und ausgeübt | 100 | 54 | M | Details |
76665 | Produktion oder Lager | angelernt | 100 | 31 | M | Details |
80511 | Schweisser | angelernt | 100 | 73 | M | Details |
76674 | Operator Beschichtung | gelernt | 100 | 50 | M | Details |
80494 | Qualitäsleiter | erlernt und ausgeübt | 100 | 52 | M | Details |
77635 | Maschinenführerin | gelernt | 100 | 68 | W | Details |
76716 | Cnc fräser, zerspanungtechnikrr, produktion | gelernt | 0 | 32 | M | Details |
76721 | Produktion mitarbeiter | gelernt | 100 | 31 | M | Details |
76834 | Industrie | gelernt | 100 | 36 | W | Details |
82931 | Automatiker | erlernt und ausgeübt | 0 | 31 | M | Details |
80454 | LKW Fahrer | angelernt | 100 | 32 | M | Details |
79236 | Textilangestellte | ausgeübt | 80 | 34 | W | Details |
76960 | produktion | erlernt und ausgeübt | 100 | 34 | W | Details |
77035 | Schichtleiter | gelernt | 100 | 33 | M | Details |
77026 | Produktionsarbeiter | gelernt | 100 | 27 | M | Details |
77046 | Produktionsmitarbeterin | gelernt | 100 | 62 | W | Details |
77071 | MASCHINENFÜHRER | gelernt | 100 | 41 | M | Details |
77109 | Mitarbeiter Montage | gelernt | 100 | 49 | W | Details |
79964 | Produktionsmitarbeiterin | ausgeübt | 0 | 55 | W | Details |
77163 | Produktion | gelernt | 100 | 48 | W | Details |
79275 | Produktion | ungelernt | 100 | 5 | M | Details |
78247 | Maschinenbediener | erlernt und ausgeübt | 100 | 46 | M | Details |
77264 | Produktionsmitarbeiter | gelernt | 100 | 51 | M | Details |
80156 | Maschinenführer | gelernt | 100 | 55 | M | Details |
77291 | Anlagenführer | angelernt | 100 | 43 | M | Details |
77343 | Produktions Mitarbeiter | ungelernt | 100 | 50 | M | Details |
77350 | Produktionsmitarbeiter | ausgeübt | 100 | 36 | M | Details |
77475 | Produktion, Schichtarbeit | angelernt | 100 | 37 | W | Details |
77487 | Produktionsmitarbeiterin | erlernt und ausgeübt | 100 | 63 | W | Details |
77491 | Produktion | gelernt | 80 | 51 | W | Details |
77497 | Produktionsmitarbeiterin | angelernt | 100 | 35 | W | Details |
82241 | Qualitäts Mitarbeiter | angelernt | 100 | 42 | M | Details |
81463 | Produktion | erlernt und ausgeübt | 100 | -41 | W | Details |
81390 | Produktion | ausgeübt | 100 | 57 | W | Details |
81408 | Produktionsmitarbeiterin | erlernt und ausgeübt | 100 | 51 | W | Details |
81413 | Industriemechaniker-Meistre | erlernt und ausgeübt | 0 | 39 | M | Details |
81416 | produktions | ungelernt | 100 | 35 | W | Details |
83046 | Büro Angestellter | ungelernt | 60 | 24 | M | Details |
82355 | Logistik / Produktion | erlernt und ausgeübt | 100 | 38 | W | Details |
81502 | Industriemechaniker | gelernt | 100 | 23 | M | Details |
81519 | Produktionsmitarbeiter | erlernt und ausgeübt | 100 | 50 | M | Details |
82353 | Anlagenführer, Logistiker, Detailhandelsfachmann | erlernt und ausgeübt | 100 | 23 | M | Details |
81566 | Produktionsmitarbeiterin | ausgeübt | 100 | 4 | W | Details |
81576 | Produktionsmitarbeiter | angelernt | 100 | 34 | M | Details |
81643 | Industrie | gelernt | 100 | 27 | M | Details |
83158 | Produktionsmitarbeiterin | ausgeübt | 100 | 49 | W | Details |
81661 | produktion und Maschinenführer | gelernt | 100 | 43 | M | Details |
83127 | Polymechaniker | gelernt | 100 | 36 | M | Details |
82896 | Maschinenbauingenieur | erlernt und ausgeübt | 100 | 48 | M | Details |
82898 | Produktions-Mitarbeiterin | angelernt | 100 | 38 | W | Details |
81750 | production arbeiter | angelernt | 100 | 31 | M | Details |
82961 | Produktionsmitarbeiterin | angelernt | 100 | 32 | W | Details |
83152 | Qualitätskontrolleurin | ausgeübt | 50 | 32 | W | Details |
81786 | Ingenieur | gelernt | 100 | 51 | M | Details |
81831 | Drucker/Produktionsmitarbeiter | gelernt | 100 | 35 | W | Details |
81834 | Logistik/Büro | angelernt | 100 | 33 | M | Details |
81839 | Betriebsmitarbeiterin | gelernt | 100 | 47 | W | Details |
83148 | Produktionsmitarbeiter | ausgeübt | 100 | 36 | M | Details |
81852 | Kunststofftechnologe, Einrichter Spritzguss, Verfahrensmechaniker | gelernt | 100 | 41 | M | Details |
81867 | Produktion | gelernt | 0 | 35 | M | Details |
82952 | Kunststofftechnologe | erlernt und ausgeübt | 0 | 54 | W | Details |
83056 | Mitarbeiter Lager und Transporte | erlernt und ausgeübt | 60 | 34 | M | Details |
82666 | Produktionsmitarbeiterin | ausgeübt | 100 | 49 | W | Details |
81918 | Produktionsmitarbeiter, Maschinenführer | erlernt und ausgeübt | 100 | 37 | M | Details |
82425 | Anlagebediener | angelernt | 100 | 26 | M | Details |
81951 | montagemsitarbeiter | gelernt | 100 | 34 | M | Details |
81953 | Produktion | gelernt | 100 | 35 | W | Details |
81964 | Maschinenbediener | ausgeübt | 40 | 62 | M | Details |
81978 | Produktion | gelernt | 100 | 50 | M | Details |
81982 | Monteur | gelernt | 100 | 42 | M | Details |
82012 | Lager/Verpackung/Versand | ausgeübt | 50 | 52 | W | Details |
82768 | Monteur | 38 | M | Details | ||
82023 | Schweisser,Produktionsmitarbeiter,Karosseriebautechniker | gelernt | 100 | 28 | M | Details |
82416 | engineering | gelernt | 80 | 54 | M | Details |
82033 | Pracownik produkji | gelernt | 100 | 57 | M | Details |
82037 | Montagemitarbeiter | gelernt | 100 | 50 | M | Details |
82053 | Chemie | gelernt | 100 | 33 | W | Details |
82055 | Produktionsmitarbeiterin | ausgeübt | 100 | 66 | W | Details |
82096 | Metallbauer | gelernt | 100 | 55 | M | Details |
82103 | Produktionsmitarbeiter | gelernt | 100 | 58 | M | Details |
82609 | hilfsmitarbeiterin | gelernt | 100 | 48 | W | Details |
83153 | Instandhaltung/Automation/Steuerungstechnik | angelernt | 100 | 29 | M | Details |
82975 | Reinigungs | gelernt | 100 | 51 | W | Details |
82163 | Anlageführer/Teamleiter | gelernt | 100 | 47 | M | Details |
83009 | Produktion Leiter, Stellvertreter | gelernt | 100 | 54 | M | Details |
82397 | Produktion | ausgeübt | 100 | 29 | M | Details |
82694 | Mechapraktiker | ausgeübt | 100 | 35 | M | Details |
82935 | Produktionsmitarbeiter | gelernt | 0 | 30 | W | Details |
82209 | Analyst (ohne nähere Angaben) | gelernt | 100 | 48 | M | Details |
82218 | Produktionsmitarbeiterin | gelernt | 100 | 28 | W | Details |
82727 | Produktionsmitarbeiter | gelernt | 100 | 37 | M | Details |
82571 | Maschinenbediener | ungelernt | 100 | 36 | M | Details |
82876 | Bademeister, Stapler, Fahrer, Baustelle Helfer, | erlernt und ausgeübt | 100 | 43 | M | Details |
82330 | Disponentin | erlernt und ausgeübt | 80 | 47 | W | Details |
82712 | Produktionsmechaniker | gelernt | 100 | 22 | M | Details |
82930 | Maschinenbediener, Gemeindearbeiten | erlernt und ausgeübt | 100 | 38 | M | Details |
100010 | Flexodruckerin | 28 | W | Details | ||
100015 | Betriebsunterhaltsfachmann | 43 | M | Details | ||
100018 | Laseroperator | 27 | M | Details | ||
100230 | Polymechaniker | 33 | M | Details | ||
100239 | Anlagenführer | erlernt und ausgeübt | 0 | 23 | M | Details |
Sie möchten eine offene Stelle melden?
Stellenmeldungen auch möglich per Telefon +423 236 68 75 oder E-mail info@ams.li
Sie möchten Zugang zu Ihrem Konto?
Ihr Unternehmensprofil bearbeiten
Ihre Stellenmeldung/en bearbeiten
Ihre persönlichen Bewerber-Empfehlungen und AMS-Informationen
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Mitarbeitersuche!
Ihr AMS FL-Team
Impressum | Datenschutzerklärung | Rechtshinweise | © 2024 AMS